Platz | Name | Verein(e) | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Julian Nagelsmann | TSG Hoffenheim | 273 |
2 | Christian Streich | SC Freiburg | 261 |
3 | Ralph Hasenhüttl | RB Leipzig | 107 |
4 | Thomas Tuchel | Borussia Dortmund | 80 |
5 | Peter Stöger | 1. FC Köln | 76 |
6 | Alexander Nouri | Werder Bremen | 15 |
7 | Ewald Lienen | FC St. Pauli | 11 |
8 | Niko Kovac | Eintracht Frankfurt | 10 |
9 | Jürgen Klopp | FC Liverpool | 7 |
Hannes Wolf | Bor. Dortmund U19/VfB Stuttgart | 7 | |
11 | Joachim Löw | Deutsche Nationalmannschaft | 5 |
12 | Markus Gisdol | Hamburger SV | 4 |
Heiko Herrlich | Jahn Regensburg | 4 | |
14 | Carlo Ancelotti | FC Bayern München | 3 |
Torsten Frings | SV Darmstadt 98 | 3 | |
16 | Carsten Rump | Arminia Bielefeld | 2 |
Bundesliga
Trainer des Jahres 2016/2017: Das Ergebnis
Das Trainer-Ranking