Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bono Alex | ![]() | 25.04.1994 | 24 | - |
Westberg Quentin | ![]() | 25.04.1986 | 10 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Chung Kadin | ![]() | 05.09.1998 | 8 | - |
Criscito Domenico | ![]() | 30.12.1986 | 15 | 1 |
Franklin Kobe | ![]() | 10.05.2003 | 1 | - |
Henry Doneil | ![]() | 20.04.1993 | 7 | - |
Laryea Richie | ![]() | 07.01.1995 | 10 | - |
MacNaughton Lukas | ![]() | 08.03.1995 | 25 | - |
Mavinga Chris | ![]() | 26.05.1991 | 19 | - |
O'Neill Shane | ![]() | 02.09.1993 | 26 | - |
Salcedo Carlos | ![]() | 29.09.1993 | 13 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Antonoglou Themi | ![]() | 02.06.2001 | 2 | - |
Bradley Michael | ![]() | 31.07.1987 | 34 | 3 |
Insigne Lorenzo | ![]() | 04.06.1991 | 11 | 6 |
Kaye Mark-Anthony | ![]() | 02.12.1994 | 8 | - |
Okello Noble | ![]() | 20.07.2000 | 8 | - |
Osorio Jonathan | ![]() | 12.06.1992 | 23 | 9 |
Petrasso Luca | ![]() | 16.06.2000 | 23 | - |
Pozuelo Alejandro | ![]() | 20.09.1991 | 16 | 4 |
Priso-Mbongue Ralph | ![]() | 02.08.2002 | 10 | 1 |
Rothrock Paul | ![]() | 09.01.1999 | 2 | - |
Thompson Kosi | ![]() | 27.01.2003 | 24 | 1 |
Yeates Steffen | ![]() | 04.01.2000 | 2 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Achara Ifunanyachi | ![]() | 28.09.1997 | 15 | - |
Akinola Ayo | ![]() | 20.01.2000 | 26 | 2 |
Bernardeschi Federico | ![]() | 16.02.1994 | 13 | 8 |
Jimenez Jesus | ![]() | 05.11.1993 | 33 | 9 |
Kerr Deandre | ![]() | 29.11.2002 | 26 | 3 |
Marshall-Rutty Jahkeele | ![]() | 16.06.2004 | 17 | - |
Mbongue Hugo | ![]() | 27.07.2004 | 1 | - |
Nelson Jayden | ![]() | 26.09.2002 | 31 | 1 |
Perruzza Jordan | ![]() | 16.01.2001 | 13 | - |
Shaffelburg Jacob | ![]() | 26.11.1999 | 13 | - |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
New York Red Bulls | 23,78 |
... | |||
9 |
![]() |
Vancouver Whitecaps | 26,10 |
10 |
![]() |
Toronto FC | 26,23 |
11 |
![]() |
DC United | 26,29 |
... | |||
28 |
![]() |
Nashville SC | 28,72 |