Geboren am | 18.08.1985 (35) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Stuttgart |
Verband | Württemberg |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 5 | 4,0 | ||||
- | - | - | 3,0 | ||||
- | - | - | 2,0 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
![]() |
6 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3,08 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | 4,5 | ||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
- | 1 | 2 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 3,0 | ||||
- | - | 5 | 2,5 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2,33 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | - | 2,0 | ||||
- | - | 1 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
- | - | 1 | - | ||||
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | - | ||||
- | - | 10 | 2,0 |