Geboren am | 18.08.1985 (34) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Stuttgart |
Verband | Württemberg |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 8 | 0 | 1 | 27 | 3,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 2 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 2,0 | ||||
- | - | 8 | 4,5 | ||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
- | - | 1 | 3,0 | ||||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3,38 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | 4,0 | ||||
- | - | 6 | 2,0 | ||||
- | - | 6 | 3,0 | ||||
- | - | 5 | 4,5 | ||||
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | - | ||||
- | - | 2 | 3,0 |