Geboren am | 13.04.1990 (32) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Bremen |
Verband | Bremen |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 16 | 1 | 0 | 60 | 2,53 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 7 | 2,0 | ||||
- | - | - | 2,0 | ||||
- | - | 5 | 2,0 | ||||
- | - | - | 2,0 | ||||
1 | - | 3 | 2,0 | ||||
- | - | 5 | 3,5 | ||||
- | - | 3 | 4,0 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 6 | 2,5 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
- | - | 2 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 3,5 | ||||
- | - | 5 | 1,0 | ||||
![]() |
6 | 6 | 0 | 1 | 27 | 2,67 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 5 | 4,0 | ||||
- | - | 6 | 4,0 | ||||
- | - | 4 | 1,5 | ||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 1,5 | ||||
- | 1 | 5 | 2,0 | ||||
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2,83 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 6 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 1,5 | ||||
- | - | 4 | 5,0 | ||||
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2,50 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | - | ||||
- | - | 2 | 2,5 |