Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Burchert Sascha | ![]() | 30.10.1989 | 33 | - | 3,11 |
Funk Marius | ![]() | 01.01.1996 | 1 | - | 3,00 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Bauer Maximilian | ![]() | 09.02.2000 | 7 | - | 4,25 |
Caligiuri Marco | ![]() | 14.04.1984 | 25 | 3 | 3,33 |
Gugganig Lukas | ![]() | 14.02.1995 | 20 | 2 | 3,82 |
Hilbert Roberto | ![]() | 16.10.1984 | 3 | - | 4,00 |
Jaeckel Paul | ![]() | 22.07.1998 | 22 | - | 3,81 |
Magyar Richard | ![]() | 03.05.1991 | 28 | 2 | 3,59 |
Maloca Mario | ![]() | 04.05.1989 | 24 | - | 3,55 |
Raum David | ![]() | 22.04.1998 | 16 | 1 | 4,21 |
Sauer Maximilian | ![]() | 15.05.1994 | 31 | - | 3,98 |
Wittek Maximilian | ![]() | 21.08.1995 | 23 | - | 3,30 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Abouchabaka Elias | ![]() | 31.03.2000 | 2 | - | 4,50 |
Ernst Sebastian | ![]() | 04.03.1995 | 31 | 1 | 3,71 |
Green Julian | ![]() | 06.06.1995 | 29 | 4 | 3,98 |
Ideguchi Yosuke | ![]() | 23.08.1996 | 7 | 1 | 3,67 |
Mohr Tobias | ![]() | 24.08.1995 | 19 | 4 | 3,47 |
Omladic Nik | ![]() | 21.08.1989 | 9 | - | 4,50 |
Redondo Kenny Prince | ![]() | 29.08.1994 | 16 | - | 4,54 |
Sarpei Hans Nunoo | ![]() | 22.08.1998 | 2 | - | 4,00 |
Seguin Paul | ![]() | 29.03.1995 | 12 | 2 | 3,42 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Atanga David | ![]() | 25.12.1996 | 31 | 1 | 3,79 |
Keita-Ruel Daniel | ![]() | 21.09.1989 | 30 | 10 | 3,70 |
Parker Shawn | ![]() | 07.03.1993 | 5 | 1 | 3,50 |
Reese Fabian | ![]() | 29.11.1997 | 29 | 3 | 3,83 |
Steininger Daniel | ![]() | 13.04.1995 | 15 | 2 | 4,33 |
Im Verein 2019 - 2022
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
1. FC Heidenheim | 3,22 |
... | |||
16 |
![]() |
Hamburger SV | 3,64 |
17 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 3,70 |
18 |
![]() |
MSV Duisburg | 3,78 |