Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Böhnke Max | ![]() | 16.08.2003 | 3 | - |
Kaymakci Semir | ![]() | 01.11.2004 | 3 | - |
Schaffran Leon | ![]() | 31.07.1998 | 20 | - |
Schulz Lasse | ![]() | 29.03.2003 | 12 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Asta Simon | ![]() | 25.01.2001 | 2 | - |
Barry Abdourahmane | ![]() | 21.02.2000 | 7 | 1 |
Baumgärtel Fabian | ![]() | 07.07.1989 | 15 | - |
Beckenbauer Luca | ![]() | 17.08.2000 | 27 | - |
Fatiras Mustafa | ![]() | 12.06.1999 | 20 | - |
Fobassam Oliver | ![]() | 06.04.2003 | 2 | - |
Itter Luca | ![]() | 05.01.1999 | 1 | - |
Jung Gideon | ![]() | 12.09.1994 | 1 | 1 |
Löblein Matthias | ![]() | 05.06.2002 | 15 | - |
Miftaraj Viktor | ![]() | 31.01.2001 | 16 | 1 |
Moratz Alexander | ![]() | 07.04.1999 | 19 | 1 |
Oppelt Nicolai | ![]() | 18.06.2002 | 22 | - |
Raab Yannik | ![]() | 01.04.2003 | 5 | - |
Trenkwald Mika | ![]() | 05.02.2001 | 9 | - |
Weiß Marvin | ![]() | 07.03.2002 | 32 | 5 |
Zebrauskas Natanas | ![]() | 18.02.2002 | 20 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Adlung Daniel | ![]() | 01.10.1987 | 13 | 3 |
Ahrend Lukas | ![]() | 21.02.2000 | 33 | 2 |
Angleberger Devin | ![]() | 05.03.2003 | 27 | - |
Elongo-Yombo Rodney | ![]() | 27.07.2001 | 34 | 8 |
Grimm Mike | ![]() | 03.07.2001 | 1 | - |
Gümpelein Leon | ![]() | 05.11.1998 | 7 | 3 |
Hofmann Nikolas | ![]() | 08.03.2002 | 13 | - |
Kamm Willi | ![]() | 14.09.2002 | 29 | 1 |
Kang Joon-Mo | ![]() | 08.02.2002 | 3 | - |
Kratzer Elias | ![]() | 08.01.2000 | 22 | 2 |
Lockermann Nick | ![]() | 29.08.2002 | 34 | 1 |
Markert Lucas | ![]() | 20.07.2000 | 6 | - |
Pisanu Davide | ![]() | 26.03.2000 | 21 | 5 |
Torlak Mert-Yusuf | ![]() | 18.07.2002 | 14 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Abiama Dickson | ![]() | 03.11.1998 | 3 | 2 |
Berggreen Emil | ![]() | 10.05.1993 | 9 | 4 |
Hirschmann Maximilian | ![]() | 20.01.2003 | 6 | 1 |
Jusufi Adrian | ![]() | 24.04.2002 | 12 | - |
Kehr Robin | ![]() | 22.02.2000 | 1 | - |
Ojanen Juho | ![]() | 02.01.2002 | 18 | 2 |
Pululu Afimico | ![]() | 23.03.1999 | 6 | 4 |
Schilowez Andreas | ![]() | 05.12.2002 | 9 | 2 |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bayern München II | 20,53 |
2 |
![]() |
1. FC Nürnberg II | 20,69 |
3 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth II | 21,26 |
4 |
![]() |
FC Augsburg II | 21,43 |
... | |||
20 |
![]() |
TSV Rain/Lech | 26,50 |