Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | de Gea David | 07.11.1990 | 4 | - | 3,38 |
13 | Kepa | 03.10.1994 | - | - | - |
23 | Reina José Manuel | 31.08.1982 | - | - | - |
Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
14 | Azpilicueta Cesar | 28.08.1989 | - | - | - |
2 | Carvajal Daniel | 11.01.1992 | 3 | - | 3,50 |
18 | Jordi Alba | 21.03.1989 | 4 | - | 3,50 |
16 | Monreal Nacho | 26.02.1986 | - | - | - |
4 | Nacho | 18.01.1990 | 2 | 1 | 3,25 |
12 | Odriozola Alvaro | 14.12.1995 | - | - | - |
3 | Piqué Gerard | 02.02.1987 | 4 | - | 4,00 |
15 | Sergio Ramos | 30.03.1986 | 4 | - | 3,25 |
Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
20 | Asensio Marco | 21.01.1996 | 3 | - | 4,00 |
5 | Busquets Sergio | 16.07.1988 | 4 | - | 3,75 |
6 | Iniesta Andres | 11.05.1984 | 4 | - | 3,00 |
22 | Isco | 21.04.1992 | 4 | 1 | 2,75 |
8 | Koke | 08.01.1992 | 3 | - | 4,00 |
7 | Saul Niguez | 21.11.1994 | - | - | - |
21 | Silva David | 08.01.1986 | 4 | - | 2,75 |
10 | Thiago | 11.04.1991 | 2 | - | 3,50 |
11 | Vazquez Lucas | 01.07.1991 | 2 | - | 4,50 |
Nr. | Spieler | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
19 | Diego Costa | 07.10.1988 | 4 | 3 | 3,12 |
17 | Iago Aspas | 01.08.1987 | 3 | 1 | 4,00 |
9 | Rodrigo Moreno | 06.03.1991 | 3 | - | - |
Im Verein 2018 - 2019