Weiterhin sind bei der Jagd nach dem Goldenen Schuh im ausgehenden Kalenderjahr traditionsgemäß Spieler aus den Ligen zu finden, die ihre Saison bereits abgeschlossen haben. Die beiden topplatzierten Torjäger kurz vor Weihnachten kommen aus Norwegen. Ohi Omoijuanfo (Molde) hat 27 Tore sowie 40,5 Punkte auf seinem Konto. Thomas Lehne Olsen (Lilleström) kommt mit 26 Treffern auf 39 Punkte. Beide können ihre Bilanz aber nicht mehr aufstocken, sodass es nur noch eine Frage der Zeit ist, ehe sie an der Spitze abgelöst werden.
Erster Jäger ist dabei Robert Lewandowski. Der Titelverteidiger stockte gegen Wolfsburg und Stuttgart seine Ausbeute auf 19 Tore aus und kommt damit auf 38 Punkte. Damit ist der Pole einmal mehr bester Torjäger aus der Bundesliga. Allerdings hat Lewandowski in den Top Ten Begleitung aus dem deutschen Oberhaus: Leverkusens Patrik Schick traf beim 2:2 gegen Hoffenheim doppelt und liegt mit 16 Toren und 32 Punkten auf einem geteilten fünften Rang. Dortmunds Erling Haaland traf beim 3:0 gegen Fürth zweimal und liegt mit 13 Toren und 26 Punkten auf einem geteilten zehnten Rang.
Modeste klopft an
Nicht mehr weit von den Top Ten entfernt ist Anthony Modeste. Der Kölner schlug in der vergangenen Woche dreimal zu, mit elf Toren kommt er auf 22 Punkte, was Rang 17 bedeutet. Auch Serge Gnabry (Bayern München) und Taiwo Awoniyi (1. FC Union Berlin) schafften mit neun Toren und 18 Punkten noch den Sprung auf das Tableau.
Die Namen der langjährigen Seriensieger Lionel Messi (PSG) und Cristiano Ronaldo (Manchester United) fehlen dagegen noch. Von den großen Namen liegt Liverpools Torjäger Mohamed Salah auf Rang sieben (15 Tore; 30 Punkte) noch am besten. Lazios Ciro Immobile - Gewinner des Goldenen Schuhs von 2020, und Reals-Torgarantie Karim Benzema liegen mit 13 Toren und 26 Punkten gleichauf auf Rang zehn.
Golden Shoe 2021/22 (Stand: 21.12.2021)
Platz | Spieler | Verein | Tore | Faktor | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ohi Omoijuanfo | Molde FK | 27 | 1,5 | 40,5 |
2 | Thomas Lehne Olsen | Lilleström SK | 26 | 1,5 | 39 |
3 | Robert Lewandowski | Bayern München | 19 | 2 | 38 |
4 | Veton Berisha | Viking Stavanger | 22 | 1,5 | 33 |
5 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 16 | 2 | 32 |
Dusan Vlahovic | AC Florenz | 16 | 2 | 32 | |
7 | Mohamed Salah | FC Liverpool | 15 | 2 | 30 |
8 | Mikkel Dahl | Havnar Boltfelag | 27 | 1 | 27 |
Ricardo Jorge Gomes | Partizan Belgrad | 18 | 1,5 | 27 | |
10 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 13 | 2 | 26 |
Ciro Immobile | Lazio Rom | 13 | 2 | 26 | |
Karim Benzema | Real Madrid | 13 | 2 | 26 | |
13 | Deniz Undav | Union Saint-Gilloise | 16 | 1,5 | 24 |
Giovanni Simeone | Hellas Verona | 12 | 2 | 24 | |
15 | Michael Frey | Royal Antwerp FC | 15 | 1,5 | 22,5 |
Eirik Botheim | Bodö/Glimt | 15 | 1,5 | 22,5 | |
17 | Juanmi | Real Betis | 11 | 2 | 22 |
Jonathan David | Lille OSC | 11 | 2 | 22 | |
Anthony Modeste | 1. FC Köln | 11 | 2 | 22 | |
Lautaro Martinez | Inter Mailand | 11 | 2 | 22 | |
21 | Karim Adeyemi | RB Salzburg | 14 | 1,5 | 21 |
Josip Drmic | HNK Rijeka | 14 | 1,5 | 21 | |
Arthur Cabral | FC Basel | 14 | 1,5 | 21 | |
Artem Dovbyk | SK Dnipro-1 | 14 | 1,5 | 21 | |
Georgie Kelly | Bohemian FC Dublin | 21 | 1 | 21 | |
26 | Henri Anier | Paide Linnameeskond | 20 | 1 | 20 |
Diogo Jota | FC Liverpool | 10 | 2 | 20 | |
Vinicius | Real Madrid | 10 | 2 | 20 | |
29 | Gamid Agalarov | FK Ufa | 13 | 1,5 | 19,5 |
Marko Livaja | Hajduk Split | 13 | 1,5 | 19,5 | |
Shamar Nicholson | RSC Charleroi | 13 | 1,5 | 19,5 | |
Darwin Nunez | Benfica Lissabon | 13 | 1,5 | 19,5 | |
33 | Zakaria Beglarishvili | Levadia Tallinn | 19 | 1 | 19 |
Dembo Darboe | Schachtar Saligorsk | 19 | 1 | 19 | |
Rauno Sappinen | Flora Tallinn | 19 | 1 | 19 | |
28 | Ludovic Ajorque | Racing Straßburg | 9 | 2 | 18 |
Taiwo Awoniyi | Union Berlin | 9 | 2 | 18 | |
Serge Gnabry | Bayern München | 9 | 2 | 18 | |
Mohamed Bayo | Cloremont Foot Auvergne | 9 | 2 | 18 | |
Luis Fernando Diaz | FC Porto | 12 | 1,5 | 18 | |
Aleksandar Katai | FK Crevna Zvezda | 12 | 1,5 | 18 | |
Pall Klettskaro | KI | 18 | 1 | 18 | |
Kylian Mbappe | PSG | 9 | 2 | 18 | |
Ebere Onuacho | KRC Genk | 12 | 1,5 | 18 | |
Joao Pedro | Cagliari Calcio | 9 | 2 | 18 | |
Andrey Solovey | FC Gomel | 18 | 1 | 18 | |
Dante Vanzeir | FC Saint-Gilloise | 12 | 1,5 | 18 | |
Jamie Vardy | Leicester City | 9 | 2 | 18 | |
Jelle Vossem | Zulte Waregem | 12 | 1,5 | 18 | |
Wissam Ben Yedder | AS Moncao | 9 | 2 | 18 | |
Duvan Zapata | Atalanta Bergamo | 9 | 2 | 18 |
Erklärung: Die Tore von Spielern aus Ligen in den Top 5 der UEFA-5-Jahreswertung werden mit dem Faktor 2, Tore von Spielen aus Ligen auf den Plätzen 6 bis 22 mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Alle anderen Spieler erhalten für ihre Tore keinen Bonus. Tore aus Play-off-Spielen einer Liga zählen nicht. Spieler, die zwischen Ligen, die nach dem Kalenderjahr spielen, und Ligen, die nicht nach dem Kalenderjahr spielen, wechseln, können ihre Punkte nicht mitnehmen.