Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
12 | Puzankov Tymur | ![]() | 20 (04.03.2003) | - | - |
31 | Riznyk Dmytro | ![]() | 24 (30.01.1999) | 5 | - |
1 | Rudko Artur | ![]() | 31 (07.05.1992) | - | - |
48 | Tvardovskyi Denys | ![]() | 20 (13.06.2003) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
16 | Azarovi Irakli | ![]() | 21 (21.01.2002) | 4 | - |
5 | Bondar Valeriy | ![]() | 24 (27.02.1999) | 3 | - |
19 | Chygrynskyy Dmytro | ![]() | 37 (07.11.1986) | - | - |
28 | Faryna Maryan | ![]() | 20 (28.08.2003) | - | - |
13 | Gocholeishvili Giorgi | ![]() | 22 (14.02.2001) | 3 | - |
26 | Konoplia Yukhym | ![]() | 24 (26.08.1999) | 3 | - |
32 | Kozik Eduard | ![]() | 20 (19.04.2003) | - | - |
3 | Lemkin Stav | ![]() | 20 (02.04.2003) | 1 | - |
Lucas Taylor | ![]() | 28 (10.04.1995) | - | - | |
22 | Matviienko Mykola | ![]() | 27 (02.05.1996) | 4 | 1 |
25 | Miroshi Novatus | ![]() | 21 (02.09.2002) | 1 | - |
23 | Pedrinho | ![]() | 21 (11.07.2002) | - | - |
44 | Rakytskyy Yaroslav | ![]() | 34 (03.08.1989) | 4 | 1 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
21 | Bondarenko Artem | ![]() | 23 (21.08.2000) | 3 | - |
4 | Castillo Denil | ![]() | 19 (24.03.2004) | - | - |
7 | Eguinaldo | ![]() | 19 (09.08.2004) | 2 | - |
15 | Hlushchenko Anton | ![]() | 19 (20.04.2004) | - | - |
90 | Kashchuk Oleksiy | ![]() | 23 (29.06.2000) | 1 | - |
8 | Kryskiv Dmytro | ![]() | 23 (06.10.2000) | 4 | - |
29 | Nazaryna Yehor | ![]() | 26 (10.07.1997) | 3 | - |
39 | Newerton | ![]() | 18 (03.06.2005) | 3 | - |
27 | Ocheretko Oleh | ![]() | 20 (25.03.2003) | - | - |
34 | Petryak Ivan | ![]() | 29 (13.03.1994) | - | - |
9 | Shved Marian | ![]() | 26 (16.07.1997) | 2 | - |
6 | Stepanenko Taras | ![]() | 34 (08.08.1989) | 5 | - |
10 | Sudakov Georgiy | ![]() | 21 (01.09.2002) | 5 | 1 |
77 | Toirov Khusrav | ![]() | 19 (01.08.2004) | - | - |
20 | Topalov Dmytro | ![]() | 25 (12.03.1998) | - | - |
11 | Zubkov Olexandr | ![]() | 27 (03.08.1996) | 5 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
18 | Kelsy Kevin | ![]() | 19 (27.07.2004) | 4 | 1 |
14 | Sikan Danylo | ![]() | 22 (16.04.2001) | 5 | 3 |
2 | Traoré Lassina | ![]() | 22 (12.01.2001) | - | - |
17 | Viunnyk Bogdan | ![]() | 21 (21.05.2002) | - | - |
Im Verein seit 2023
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
RB Salzburg | 22,35 |
... | |||
3 |
![]() |
Feyenoord Rotterdam | 24,55 |
4 |
![]() |
Schachtar Donezk | 24,65 |
5 |
![]() |
Paris St. Germain | 24,97 |
... | |||
32 |
![]() |
FC Sevilla | 29,60 |