Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Huth Jannik | ![]() | 15.04.1994 | 6 | - | 3,58 |
Zingerle Leopold | ![]() | 10.04.1994 | 28 | - | 3,18 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Collins Jamilu | ![]() | 05.08.1994 | 30 | 1 | 3,78 |
Dräger Mohamed | ![]() | 25.06.1996 | 18 | 1 | 3,91 |
Hünemeier Uwe | ![]() | 09.01.1986 | 16 | 1 | 3,68 |
Jans Laurent | ![]() | 05.08.1992 | 22 | - | 3,80 |
Kilian Luca | ![]() | 01.09.1999 | 15 | - | 3,68 |
Rumpf Jan-Luca | ![]() | 08.07.1999 | 1 | - | 5,50 |
Schonlau Sebastian | ![]() | 05.08.1994 | 23 | 2 | 3,57 |
Strohdiek Christian | ![]() | 22.01.1988 | 16 | 1 | 3,97 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Antwi-Adjei Christopher | ![]() | 07.02.1994 | 34 | 1 | 4,07 |
Evans Antony | ![]() | 23.09.1998 | 6 | - | 4,50 |
Fridjonsson Samuel Kari | ![]() | 22.02.1996 | 5 | - | 4,25 |
Gjasula Klaus | ![]() | 14.12.1989 | 29 | 2 | 3,71 |
Holtmann Gerrit | ![]() | 25.03.1995 | 24 | 1 | 4,18 |
Jastrzembski Dennis | ![]() | 20.02.2000 | 6 | - | 3,83 |
Oliveira Souza Cauly | ![]() | 15.09.1995 | 13 | 2 | 3,85 |
Pröger Kai | ![]() | 15.05.1992 | 31 | 2 | 3,77 |
Ritter Marlon | ![]() | 15.10.1994 | 11 | - | 4,10 |
Sabiri Abdelhamid | ![]() | 28.11.1996 | 24 | 4 | 3,71 |
Vasiliadis Sebastian | ![]() | 04.10.1997 | 32 | 1 | 3,91 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Gueye Babacar | ![]() | 31.12.1994 | 3 | - | 4,75 |
Mamba Streli | ![]() | 17.06.1994 | 24 | 5 | 3,93 |
Michel Sven | ![]() | 15.07.1990 | 29 | 5 | 3,87 |
Shelton Khiry | ![]() | 26.06.1993 | 2 | - | - |
Srbeny Dennis | ![]() | 05.05.1994 | 17 | 5 | 3,87 |
Zolinski Ben | ![]() | 03.05.1992 | 28 | 3 | 3,93 |
Im Verein 2017 - 2021
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Bayern München | 3,06 |
... | |||
16 |
![]() |
FC Schalke 04 | 3,77 |
17 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf | 3,79 |
18 |
![]() |
SC Paderborn 07 | 3,81 |