Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Atubolu Noah | ![]() | 25.05.2002 | 25 | - | 2,76 |
Sauter Niklas | ![]() | 06.04.2003 | 11 | - | 2,91 |
Uphoff Benjamin | ![]() | 08.08.1993 | 2 | - | 3,75 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Barbosa André | ![]() | 27.08.2000 | 3 | - | 3,00 |
Braun-Schumacher Sandrino | ![]() | 04.07.1988 | 19 | - | 3,70 |
Ezekwem Kimberly | ![]() | 19.06.2001 | 16 | - | 2,88 |
Fahrner Philip | ![]() | 02.01.2003 | 28 | 2 | 3,45 |
Hoti Andi | ![]() | 02.03.2003 | 23 | 1 | 3,21 |
Kübler Lukas | ![]() | 30.08.1992 | 1 | - | 4,00 |
Makengo Jordy | ![]() | 03.08.2001 | 35 | - | 2,93 |
Rosenfelder Max | ![]() | 10.02.2003 | 21 | 2 | 2,56 |
Schmid Jonathan | ![]() | 22.06.1990 | 1 | 2 | 1,50 |
Schmidt Kenneth | ![]() | 03.06.2002 | 22 | - | 3,29 |
Siquet Hugo | ![]() | 09.07.2002 | 2 | - | 4,25 |
Treu Philipp | ![]() | 03.12.2000 | 35 | - | 2,93 |
Wagner Noah | ![]() | 05.05.2005 | 1 | - | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Allgaier Felix | ![]() | 01.03.2003 | 2 | - | - |
Baur Mika | ![]() | 09.07.2004 | 21 | 3 | 2,84 |
Engelhardt Yannik | ![]() | 07.02.2001 | 25 | 2 | 2,67 |
Furrer Guillaume | ![]() | 28.01.2001 | 11 | - | 3,25 |
Guttau Julian | ![]() | 29.10.1999 | 35 | 2 | 3,31 |
Kehl Lars | ![]() | 08.04.2002 | 36 | 8 | 3,13 |
Knappe Davino | ![]() | 07.01.2003 | 11 | 1 | 3,63 |
Kyereh Daniel-Kofi | ![]() | 08.03.1996 | 1 | - | 4,00 |
Lee Ji-Han | ![]() | 08.01.2003 | 14 | - | 3,80 |
Lienhard Patrick | ![]() | 30.05.1992 | 24 | - | 4,00 |
Ontuzans Daniels | ![]() | 07.03.2000 | 11 | 1 | 3,58 |
Prokopenko Alexander | ![]() | 05.01.2002 | 3 | - | 4,50 |
Röhl Merlin | ![]() | 05.07.2002 | 12 | - | 3,42 |
Sallai Roland | ![]() | 22.05.1997 | 1 | - | 2,00 |
Stark Julian | ![]() | 08.03.2001 | 32 | 5 | 3,21 |
Wagner Robert | ![]() | 14.07.2003 | 21 | 2 | 2,90 |
Weißhaupt Noah | ![]() | 20.09.2001 | 1 | - | 4,00 |
Wiklöf Oscar | ![]() | 29.01.2003 | 24 | 3 | 3,17 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Breunig Maximilian | ![]() | 14.08.2000 | 17 | 3 | 3,08 |
Burkart Nishan | ![]() | 31.01.2000 | 4 | - | 4,00 |
Höler Lucas | ![]() | 10.07.1994 | 1 | - | 4,00 |
Vermeij Vincent | ![]() | 09.08.1994 | 36 | 15 | 3,04 |
Wörner Marco | ![]() | 25.09.2004 | 2 | - | - |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
SV Elversberg | 3,01 |
2 |
![]() |
VfL Osnabrück | 3,06 |
3 |
![]() |
SC Freiburg II | 3,11 |
4 |
![]() |
1. FC Saarbrücken | 3,12 |
... | |||
20 |
![]() |
VfB Oldenburg | 3,60 |