Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | de Boer Rody | ![]() | 25 (22.08.1997) | 4 | - |
36 | Hamers Loek | ![]() | 22 (22.04.2000) | - | - |
21 | Nicolas Moritz | ![]() | 25 (21.10.1997) | 18 | - |
37 | Vranken Dylan | ![]() | 21 (07.10.2001) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
15 | Barak Ali | ![]() | 19 (26.02.2003) | 2 | - |
5 | Douglas Terrence | ![]() | 21 (14.09.2001) | 17 | - |
4 | Joppen Guus | ![]() | 33 (14.11.1989) | 18 | 2 |
20 | Lambrix Xander | ![]() | 22 (25.03.2000) | 12 | - |
23 | Mayer Florian | ![]() | 24 (04.03.1998) | 8 | - |
2 | Reith Boyd | ![]() | 23 (05.05.1999) | 21 | - |
13 | Röseler Nils | ![]() | 30 (10.02.1992) | 16 | - |
3 | van de Pavert Ted | ![]() | 31 (06.01.1992) | 18 | 1 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
10 | Bijleveld Teun | ![]() | 24 (27.05.1998) | 15 | 1 |
6 | Hartjes Lennard | ![]() | 19 (07.04.2003) | 20 | 1 |
25 | Ouaissa Sami | ![]() | 18 (02.10.2004) | 6 | - |
11 | Sieben Phil Thierri | ![]() | 23 (20.06.1999) | 17 | 1 |
17 | Takidine Jamil | ![]() | 20 (01.06.2002) | 2 | - |
8 | Vossebelt Niek | ![]() | 31 (08.08.1991) | 19 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
14 | Daneels Lennerd | ![]() | 24 (10.04.1998) | 17 | - |
7 | Limbombe Bryan | ![]() | 21 (14.05.2001) | 22 | 5 |
27 | Mallahi Mohamed | ![]() | 22 (13.02.2000) | 15 | - |
29 | Postema Romano | ![]() | 20 (07.02.2002) | 18 | 4 |
26 | van der Heide Arjen | ![]() | 21 (19.11.2001) | 18 | 1 |
9 | Vente Dylan | ![]() | 23 (09.05.1999) | 22 | 14 |
31 | Yayi Mpie Jamie | ![]() | 21 (22.05.2001) | 9 | 1 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Bouchouari Benjamin | AS St. Etienne | Mittelfeld | 1 | - | |
Emmers Xian | Rapid Bukarest | Mittelfeld | 4 | - |
Im Verein seit 2022