Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Kochalski Mateusz | ![]() | 25.07.2000 | 1 | - |
Majchrowicz Filip | ![]() | 09.02.2000 | 33 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Abramowicz Dawid | ![]() | 16.05.1991 | 34 | 4 |
Bogusz Artur | ![]() | 18.04.1993 | 5 | 1 |
Cichocki Mateusz | ![]() | 31.01.1992 | 33 | - |
Goncalo Silva | ![]() | 04.06.1991 | 11 | - |
Jakubik Damian | ![]() | 25.03.1990 | 24 | - |
Raphael | ![]() | 25.07.1990 | 32 | 2 |
Swidzikowski Maciej | ![]() | 09.09.1989 | 2 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Cele Thabo | ![]() | 15.01.1997 | 13 | - |
Filipe Nascimento | ![]() | 07.01.1995 | 26 | - |
Kaput Michal | ![]() | 18.02.1998 | 18 | - |
Karwot Meik | ![]() | 27.02.1993 | 21 | - |
Kozak Milosz | ![]() | 23.05.1997 | 10 | - |
Luis Machado | ![]() | 04.11.1992 | 31 | 2 |
Luizao | ![]() | 20.02.1998 | 9 | - |
Lukasik Daniel | ![]() | 28.04.1991 | 12 | - |
Mario Rondon | ![]() | 26.03.1986 | 23 | 1 |
Nowakowski Jakub | ![]() | 11.10.2001 | 3 | - |
Radecki Mateusz | ![]() | 02.04.1993 | 21 | 1 |
Rhuan | ![]() | 25.01.2000 | 5 | - |
Snopczynski Jakub | ![]() | 05.07.2005 | 1 | - |
Tiago Matos | ![]() | 22.01.2001 | 20 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Angielski Karol | ![]() | 20.03.1996 | 34 | 18 |
Jo Santos | ![]() | 31.03.1991 | 5 | - |
Leandro Rossi | ![]() | 26.11.1988 | 33 | 4 |
Marcus Abraham | ![]() | 02.01.2000 | 8 | - |
Maurides | ![]() | 10.03.1994 | 31 | 5 |
Sokol Dominik | ![]() | 16.05.1999 | 22 | 1 |
Im Verein 2022 - 2023
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Zaglebie Lubin | 25,73 |
... | |||
16 |
![]() |
Slask Breslau | 27,39 |
17 |
![]() |
Radomiak Radom | 27,95 |
18 |
![]() |
Gornik Leczna | 28,32 |