Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
13 | Dieng Seny Timothy | ![]() | 26 (23.11.1994) | 31 | - |
1 | Lumley Joe | ![]() | 26 (15.02.1995) | 2 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
6 | Barbet Yoann | ![]() | 27 (10.05.1993) | 33 | 2 |
20 | Cameron Geoff | ![]() | 35 (11.07.1985) | 29 | - |
5 | de Wijs Jordy | ![]() | 26 (08.01.1995) | 1 | - |
4 | Dickie Rob | ![]() | 25 (03.03.1996) | 30 | 2 |
25 | Hämäläinen Niko | ![]() | 24 (05.03.1997) | 20 | - |
24 | Kakay Osman | ![]() | 23 (25.08.1997) | 16 | - |
2 | Kane Todd | ![]() | 27 (17.09.1993) | 23 | 2 |
3 | Wallace Lee | ![]() | 33 (01.08.1987) | 16 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
37 | Adomah Albert | ![]() | 33 (13.12.1987) | 24 | 1 |
8 | Amos Luke | ![]() | 24 (23.02.1997) | 5 | - |
12 | Ball Dominic | ![]() | 25 (02.08.1995) | 31 | 1 |
26 | Bettache Faysal | ![]() | 20 (07.07.2000) | 2 | - |
22 | Carroll Tom | ![]() | 28 (28.05.1992) | 22 | - |
Field Sam | ![]() | 22 (08.05.1998) | 6 | 1 | |
14 | Johansen Stefan | ![]() | 30 (08.01.1991) | 8 | 1 |
30 | Owens Charlie | ![]() | 23 (07.12.1997) | - | - |
19 | Thomas George | ![]() | 23 (24.03.1997) | 8 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
45 | Austin Charlie | ![]() | 31 (05.07.1989) | 11 | 5 |
7 | Bonne Macauley | ![]() | 25 (26.10.1995) | 29 | 3 |
10 | Chair Ilias | ![]() | 23 (30.10.1997) | 32 | 6 |
9 | Dykes Lyndon | ![]() | 25 (07.10.1995) | 29 | 5 |
29 | Kelman Charlie | ![]() | 19 (02.11.2001) | 8 | - |
34 | Ody | ![]() | 21 (09.03.1999) | - | - |
21 | Willock Chris | ![]() | 22 (31.08.1998) | 25 | 1 |
Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Masterson Conor | Swindon Town | Abwehr | 4 | - |
Osayi-Samuel Bright | Fenerbahce SK | Mittelfeld | 21 | 3 |
Smyth Paul | Charlton Athletic | Sturm | 3 | - |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Barnsley | 24,05 |
... | |||
10 |
![]() |
AFC Bournemouth | 26,27 |
11 |
![]() |
Queens Park Rangers | 26,44 |
12 |
![]() |
Norwich City | 26,46 |
... | |||
24 |
![]() |
Birmingham City | 28,03 |