Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Blake Andre | ![]() | 21.11.1990 | 34 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Elliot Jack | ![]() | 24.08.1995 | 32 | 2 |
Findlay Stuart | ![]() | 14.09.1995 | 4 | - |
Glesnes Jakob | ![]() | 25.03.1994 | 34 | - |
Harriel Nathan | ![]() | 23.04.2001 | 25 | 1 |
Mbaizo Olivier | ![]() | 15.08.1997 | 19 | - |
Real Matt | ![]() | 10.07.1999 | 8 | 1 |
Wagner Kai | ![]() | 15.02.1997 | 33 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Aaronson Paxten | ![]() | 26.08.2003 | 23 | 1 |
Bedoya Alejandro | ![]() | 29.04.1987 | 30 | 6 |
Bueno Jesus | ![]() | 15.04.1999 | 1 | - |
Craig Brandan | ![]() | 07.04.2004 | 1 | - |
Flach Leon | ![]() | 28.02.2001 | 34 | - |
Gazdag Daniel | ![]() | 02.03.1996 | 34 | 22 |
Martinez José Andres | ![]() | 07.08.1994 | 30 | - |
McGlynn Jack | ![]() | 07.07.2003 | 23 | 1 |
Sullivan Quinn | ![]() | 27.03.2004 | 17 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Burke Cory | ![]() | 28.12.1991 | 33 | 7 |
Carranza Julian | ![]() | 22.05.2000 | 31 | 14 |
Donovan Christopher | ![]() | 08.08.2000 | 6 | - |
Sergio Santos | ![]() | 04.09.1994 | 11 | 1 |
Uhre Mikael | ![]() | 30.09.1994 | 27 | 13 |
Im Verein seit 2010
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
New York Red Bulls | 23,78 |
... | |||
4 |
![]() |
FC Dallas | 25,71 |
5 |
![]() |
Philadelphia Union | 25,78 |
6 |
![]() |
Club de Foot Montreal | 25,87 |
... | |||
28 |
![]() |
Nashville SC | 28,72 |