Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Dzhanaev Soslan | ![]() | 13.03.1987 | 22 | - |
Frolov Evgeny | ![]() | 05.02.1988 | 1 | - |
Zabolotny Nikolai | ![]() | 16.04.1990 | 5 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Kalugin Nikita | ![]() | 12.03.1998 | 16 | - |
Kudryashov Fedor | ![]() | 05.04.1987 | 16 | 1 |
Margasov Timofey | ![]() | 12.06.1992 | 15 | - |
Mevlja Miha | ![]() | 12.06.1990 | 19 | 1 |
Miladinovic Ivan | ![]() | 14.08.1994 | 22 | - |
Milyutin Vadim | ![]() | 08.04.2002 | 1 | - |
Novoseltsev Ivan | ![]() | 25.08.1991 | 18 | 1 |
Shakuro Pavel | ![]() | 25.07.1997 | 2 | - |
Yurganov Igor | ![]() | 10.12.1993 | 9 | - |
Zaika Kirill | ![]() | 07.10.1992 | 10 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bakhtiyarov Akmal | ![]() | 02.06.1998 | 2 | - |
Bokovoy Andrey | ![]() | 04.03.2000 | 2 | - |
Burmistrov Nikita | ![]() | 06.07.1989 | 23 | 1 |
Imbula Giannelli | ![]() | 12.09.1992 | 1 | - |
Kazaev Yan | ![]() | 26.11.1991 | 4 | - |
Koldunov Nikita | ![]() | 19.04.2000 | 2 | 1 |
Lagator Dusan | ![]() | 29.03.1994 | 13 | 1 |
Mostovoy Andrey | ![]() | 05.11.1997 | 25 | 6 |
Nabiullin Elmir | ![]() | 08.03.1995 | 20 | - |
Noboa Christian | ![]() | 09.04.1985 | 19 | 4 |
Pesegov Evgeny | ![]() | 21.02.1989 | 4 | - |
Pomerko Aleksei | ![]() | 03.05.1990 | 10 | - |
Tsallagov Ibragim | ![]() | 12.12.1990 | 26 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Karapetian Alexander | ![]() | 23.12.1987 | 21 | 2 |
Kokorin Aleksandr | ![]() | 19.03.1991 | 10 | 7 |
Obukhov Vladimir | ![]() | 08.02.1992 | 3 | - |
Poloz Dmitri | ![]() | 12.07.1991 | 24 | 5 |
Zabolotny Anton | ![]() | 13.06.1991 | 21 | 5 |
Im Verein 2020 - 2022
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
ZSKA Moskau | 24,11 |
... | |||
13 |
![]() |
Krylja Sowetow Samara | 28,07 |
14 |
![]() |
PFK Sotschi | 28,18 |
15 |
![]() |
FK Tambow | 28,56 |
16 |
![]() |
Ural Jekaterinburg | 28,74 |