Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Giannakopoulos Nikos | ![]() | 19.02.1993 | 7 | - |
Jesus Fernandez | ![]() | 11.06.1988 | 4 | - |
Knett Christopher | ![]() | 01.08.1990 | 18 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Balbi Luciano | ![]() | 12.04.1989 | 5 | - |
Jovanovic Igor | ![]() | 03.05.1989 | 20 | - |
Kevin | ![]() | 08.09.1989 | 10 | - |
Malis Alexandros | ![]() | 19.03.1997 | 11 | - |
Martial Johan | ![]() | 30.05.1991 | 16 | 1 |
Parras Alexandros | ![]() | 12.05.1998 | 1 | - |
Sagna Pierre | ![]() | 21.08.1990 | 18 | 1 |
Sjöstedt Rasmus | ![]() | 28.02.1992 | 17 | - |
Tzanakakis Manolis | ![]() | 30.04.1992 | 7 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Alvarez Juan | ![]() | 27.10.1997 | 8 | - |
Dalcio | ![]() | 22.05.1996 | 24 | 1 |
Duarte Frederico | ![]() | 30.03.1999 | 17 | 1 |
Farley Rosa | ![]() | 14.01.1994 | 7 | 3 |
Fytopoulos Dimitris | ![]() | 11.02.2000 | 9 | - |
Liavas Giorgos | ![]() | 12.02.2001 | 12 | - |
Lucero Adrian | ![]() | 16.08.1984 | 14 | - |
Mimito | ![]() | 12.12.1997 | 15 | - |
Mounier Anthony | ![]() | 27.09.1987 | 6 | 1 |
Tahar Aymen | ![]() | 02.10.1989 | 20 | - |
Tsigaras Angelos | ![]() | 24.07.1999 | 16 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Ariyibi Gboly | ![]() | 18.01.1995 | 14 | 1 |
Bajrovic Admir | ![]() | 06.08.1995 | 18 | 3 |
Dauda Abiola | ![]() | 03.02.1988 | 8 | 4 |
Diaz Jorge | ![]() | 28.06.1989 | 24 | 2 |
Joan Roman | ![]() | 18.05.1993 | 7 | - |
Kavadias Alexandros-Konstantinos | ![]() | 10.05.2000 | 4 | - |
Morar Vlad | ![]() | 01.08.1993 | 7 | 1 |
Im Verein 2019 - 2020
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Panathinaikos Athen | 25,08 |
... | |||
3 |
![]() |
NFC Volos | 26,26 |
4 |
![]() |
Panetolikos Agrinio | 26,57 |
5 |
![]() |
OF Iraklion | 26,99 |
... | |||
14 |
![]() |
PAS Lamia | 29,35 |