Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Gallese Pedro | ![]() | 23.04.1990 | 32 | - |
Stajduhar Mason | ![]() | 02.12.1997 | 2 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Antonio Carlos | ![]() | 07.03.1993 | 21 | - |
Halliday Michael | ![]() | 22.01.2003 | 6 | - |
Jansson Robin | ![]() | 15.11.1991 | 22 | 1 |
Joao Moutinho | ![]() | 12.01.1998 | 28 | 2 |
Ruan | ![]() | 29.05.1995 | 31 | 2 |
Schlegel Rodrigo | ![]() | 03.04.1997 | 29 | 1 |
Smith Kyle | ![]() | 09.01.1992 | 29 | 2 |
Williams Thomas | ![]() | 15.08.2004 | 4 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Angulo Ivan | ![]() | 22.03.1999 | 9 | - |
Araujo Cesar | ![]() | 02.04.2001 | 31 | - |
Cartagena Wilder | ![]() | 23.09.1994 | 8 | - |
DeZart Joey | ![]() | 09.06.1998 | 1 | - |
Junior Urso | ![]() | 10.03.1989 | 34 | 5 |
Mendez Jhegson Sebastian | ![]() | 26.04.1997 | 13 | - |
Mulraney Jake | ![]() | 05.04.1996 | 17 | - |
Perea Andres | ![]() | 14.11.2000 | 24 | 1 |
Pereyra Mauricio | ![]() | 15.03.1990 | 32 | 1 |
Torres Facundo | ![]() | 13.04.2000 | 33 | 9 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Akindele Tesho | ![]() | 31.03.1992 | 27 | 3 |
Gioacchini Nicholas | ![]() | 25.07.2000 | 6 | - |
Kara Ercan | ![]() | 03.01.1996 | 29 | 11 |
Lynn Jack | ![]() | 12.01.2000 | 3 | - |
Michel Benji | ![]() | 23.10.1997 | 31 | 1 |
Pato | ![]() | 02.09.1989 | 22 | 3 |
van der Water Silvester | ![]() | 30.09.1996 | 4 | - |
Im Verein seit 2020
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
New York Red Bulls | 23,78 |
... | |||
15 |
![]() |
Los Angeles FC | 27,13 |
16 |
![]() |
Orlando City | 27,21 |
17 |
![]() |
New England Revolution | 27,25 |
... | |||
28 |
![]() |
Nashville SC | 28,72 |