Tennis Weltrangliste WTA

Rangliste vom 13.08.2018

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Simona Halep HalepSimona 0 +550 8.061
2 Caroline Wozniacki WozniackiCaroline 0 -525 6.135
3 Sloane Stephens StephensSloane 0 +235 5.727
4 Deutschland KerberAngelique 0 -50 5.255
5 Frankreich GarciaCaroline 1 0 4.680
6 Tschechien KvitovaPetra 2 +45 4.550
7 Ukraine SvitolinaElina 2 -550 4.470
8 Tschechien PliskovaKarolina 1 -90 4.395
9 Spanien MuguruzaGarbine 2 -190 4.345
10 Deutschland GörgesJulia 0 +5 3.905
11 Lettland OstapenkoJelena 0 0 3.787
12 Russland KasatkinaDarya 0 0 3.525
13 USA KeysMadison 0 0 3.127
14 Belgien MertensElise 1 +130 2.960
15 USA WilliamsVenus 1 0 2.901
16 Australien BartyAshleigh 0 +215 2.770
17 Niederlande BertensKiki 1 +189 2.420
18 Lettland SevastovaAnastasija 1 +85 2.250
19 Japan OsakaNaomi 2 -105 2.245
20 Rumänien BuzarnescuMihaela 0 0 2.068
21 Russland SharapovaMaria 1 +105 2.003
22 Tschechien Zahlavova StrycovaBarbora 1 -45 1.930
23 Australien GavrilovaDaria 0 -5 1.880
24 USA VandewegheCoco 0 -1 1.878
25 Spanien Suarez NavarroCarla 2 +134 1.733
26 Slowakei CibulkovaDominika 1 0 1.685
27 USA WilliamsSerena 1 0 1.616
28 Russland PavlyuchenkovaAnastasia 0 0 1.596
29 Slowakei RybarikovaMagdalena 0 0 1.540
30 Estland KontaveitAnett 0 +59 1.536
31 Griechenland SakkariMaria 0 0 1.455
32 China ZhangShuai 0 0 1.455
33 Frankreich CornetAlizé 1 +45 1.450
34 Belarus SabalenkaAryna 5 +85 1.405
35 USA CollinsDanielle Rose 0 0 1.367
36 Belarus SasnovichAliaksandra 0 0 1.363
37 Belgien van UytvanckAlison 4 +30 1.318
38 Polen RadwanskaAgnieszka 5 -104 1.306
39 Großbritannien KontaJohanna 4 +50 1.305
40 Italien GiorgiCamila 0 -19 1.297
41 Ungarn BabosTimea 3 -30 1.295
42 Kroatien VekicDonna 5 -60 1.270
43 Taiwan HsiehSu-Wei 1 0 1.260
44 Ukraine TsurenkoLesya 1 +30 1.255
45 Schweiz BencicBelinda 1 0 1.245
46 Estland KanepiKaia 2 0 1.167
47 Serbien KrunicAleksandra 2 0 1.160
48 Belgien FlipkensKirsten 1 -60 1.118
50 Kasachstan PutintsevaYulia 0 0 1.110
51 Kroatien MarticPetra 0 0 1.095
52 Rumänien CirsteaSorana 2 +30 1.065
53 China WangQiang 0 0 1.065
54 Tschechien SiniakovaKaterina 2 -40 1.045
55 Rumänien BeguIrina-Camelia 0 -17 978
56 Slowakei KuzmovaViktoria 1 0 975
57 Frankreich MladenovicKristina 2 0 957
58 Australien TomljanovicAjla 2 0 942
59 Russland VesninaElena 3 -59 931
60 Polen LinetteMagda 1 0 920
61 USA TownsendTaylor 1 0 906
62 Rumänien NiculescuMonica 7 +29 897
63 Kasachstan DiyasZarina 0 0 883
64 China ZhengSaisai 0 0 883
65 Australien StosurSamantha 0 0 880
66 Belarus LapkoVera 0 0 879
67 USA KeninSofia 1 +2 878
68 USA BradyJennifer 1 0 877
69 Tschechien SafarovaLucie 11 -100 864
70 Puerto Rico PuigMonica 0 +2 860
71 Frankreich ParmentierPauline 0 0 849
72 Schweden PetersonRebecca 0 0 837
73 USA RiskeAlison 4 +18 835
74 Slowenien ZidansekTamara 0 0 832
75 Slowenien HercogPolona 0 0 830
76 USA VickerySachia 3 -10 823
77 Schweiz VögeleStefanie 1 0 823
78 Rumänien BogdanAna 4 +29 820
79 Russland RodinaEvgeniya 0 0 809
80 China PengShuai 0 0 809
81 Slowakei SchmiedlovaAnna 2 0 791
82 Italien ErraniSara 2 0 791
83 Schweden LarssonJohanna 2 0 788
84 Spanien Arruabarrena-VecinoLara 6 -29 787
85 Deutschland MariaTatjana 4 -19 785
86 Ukraine VolodkoKateryna 0 +18 777
87 Belarus AzarenkaVictoria 8 +60 761
88 Russland KuznetsovaSvetlana 1 0 753
89 Spanien Sorribes TormoSara 1 0 750
90 Ukraine KozlovaKateryna 1 0 749
91 China WangYafan 2 +42 745
92 Deutschland PetkovicAndrea 2 0 733
93 Thailand KumkhumLuksika 2 +17 729
94 Slowenien JakupovicDalila 2 +9 716
95 USA PeraBernarda 1 +7 707
96 Belgien WickmayerYanina 2 0 702
97 Tschechien PliskovaKristyna 0 0 700
98 USA McHaleChristina 0 +10 688
99 Japan NaraKurumi 1 0 645
100 Deutschland WitthöftCarina 1 0 639
101 Russland BlinkovaAnna 1 0 633
...
113 Deutschland BarthelMona 2 0 571
...
146 Deutschland SiegemundLaura 36 +107 418
...
151 Deutschland LottnerAntonia 3 +12 405
...
182 Deutschland KorpatschTamara 19 -56 315
...

Die Weltrangliste der Damen wird wöchentlich jeweils am Montag erstellt. Allerdings nicht in den Wochen, in denen Turniere über zwei Wochen laufen (Grand Slam, Indian Wells, Miami). Sie berücksichtigt die Ergebnisse der vergangenen 52 Wochen. Jede Spielerin bringt dabei die besten 17 Ergebnisse dieses Zeitraums ein.