Tennis Weltrangliste WTA

Rangliste vom 24.12.2018

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Simona Halep HalepSimona 0 0 6.921
2 Angelique Kerber KerberAngelique 0 0 5.875
3 Caroline Wozniacki WozniackiCaroline 0 0 5.586
4 Ukraine SvitolinaElina 0 0 5.350
5 Japan OsakaNaomi 0 0 5.115
6 USA StephensSloane 0 0 5.023
7 Tschechien KvitovaPetra 0 0 4.630
8 Tschechien PliskovaKarolina 0 0 4.465
9 Niederlande BertensKiki 0 0 4.335
10 Russland KasatkinaDarya 0 0 3.415
11 Lettland SevastovaAnastasija 0 0 3.240
12 Belgien MertensElise 0 0 3.165
13 Belarus SabalenkaAryna 0 0 3.145
14 Deutschland GörgesJulia 0 0 3.055
15 Australien BartyAshleigh 0 0 2.985
16 USA WilliamsSerena 0 0 2.976
17 USA KeysMadison 0 0 2.976
18 Spanien MuguruzaGarbine 0 0 2.910
19 Frankreich GarciaCaroline 0 0 2.660
20 China WangQiang 0 0 2.485
21 Estland KontaveitAnett 0 0 2.480
22 Lettland OstapenkoJelena 0 0 2.362
23 Spanien Suarez NavarroCarla 0 0 2.153
24 Rumänien BuzarnescuMihaela 0 0 1.820
25 Slowakei CibulkovaDominika 0 0 1.805
26 Italien GiorgiCamila 0 0 1.800
27 Ukraine TsurenkoLesya 0 0 1.755
28 Taiwan HsiehSu-Wei 0 0 1.640
29 Russland SharapovaMaria 0 0 1.602
30 Belarus SasnovichAliaksandra 0 0 1.570
31 Tschechien SiniakovaKaterina 0 0 1.492
32 Kroatien MarticPetra 0 0 1.465
33 Tschechien Zahlavova StrycovaBarbora 0 0 1.460
34 Kroatien VekicDonna 0 0 1.455
35 Australien GavrilovaDaria 0 0 1.335
36 USA CollinsDanielle Rose 0 0 1.319
37 Großbritannien KontaJohanna 0 0 1.300
38 USA WilliamsVenus 0 0 1.206
39 China ZhengSaisai 0 0 1.195
40 China ZhangShuai 0 0 1.190
41 Griechenland SakkariMaria 0 0 1.164
42 Russland PavlyuchenkovaAnastasia 0 0 1.160
43 Frankreich MladenovicKristina 0 0 1.155
44 Kasachstan PutintsevaYulia 0 0 1.145
45 Frankreich CornetAlizé 0 0 1.130
46 Australien TomljanovicAjla 0 0 1.082
47 Belgien FlipkensKirsten 0 0 1.058
48 Slowakei RybarikovaMagdalena 0 0 1.056
49 Belgien van UytvanckAlison 0 0 1.055
50 Slowakei KuzmovaViktoria 0 0 1.052
51 Belarus AzarenkaVictoria 0 0 1.051
52 USA KeninSofia 0 0 1.024
53 Puerto Rico PuigMonica 0 0 1.010
54 Schweiz BencicBelinda 0 0 997
55 Serbien KrunicAleksandra 0 0 985
56 Frankreich ParmentierPauline 0 0 981
57 Russland MakarovaEkaterina 0 0 972
58 Ukraine YastremskaDayana 0 0 967
59 Ungarn BabosTimea 0 0 945
60 Tunesien JabeurOns 0 0 943
61 Estland KanepiKaia 0 0 941
62 USA RiskeAlison 0 0 922
63 Schweden PetersonRebecca 0 0 900
64 Deutschland PetkovicAndrea 0 0 899
65 Belarus LapkoVera 0 0 896
66 Thailand KumkhumLuksika 0 0 884
67 Rumänien BeguIrina-Camelia 0 0 872
68 Tschechien VondrousovaMarketa 0 0 835
69 USA PeraBernarda 0 0 829
70 China WangYafan 0 0 807
71 Russland RodinaEvgeniya 0 0 805
72 Deutschland MariaTatjana 0 0 804
73 Russland AlexandrovaEkaterina 0 0 803
74 Australien StosurSamantha 0 0 800
75 Schweden LarssonJohanna 0 0 778
76 Rumänien BogdanAna 0 0 767
77 Deutschland BarthelMona 0 0 764
78 Slowakei SchmiedlovaAnna 0 0 759
79 Slowenien ZidansekTamara 0 0 752
80 Slowenien JakupovicDalila 0 0 736
81 Polen LinetteMagda 0 0 733
82 Spanien Arruabarrena-VecinoLara 0 0 731
83 Schweiz VögeleStefanie 0 0 727
84 Rumänien CirsteaSorana 0 0 725
85 Slowenien HercogPolona 0 0 715
86 Spanien Sorribes TormoSara 0 0 700
87 Kanada BouchardEugenie 0 0 692
88 USA BrengleMadison 0 0 676
89 Kasachstan DiyasZarina 0 0 675
90 USA TownsendTaylor 0 0 673
91 Großbritannien WatsonHeather 0 0 665
92 Russland GasparyanMargarita 0 0 662
93 Russland PotapovaAnastasia 0 0 655
94 Tschechien PliskovaKristyna 0 0 643
95 Russland BlinkovaAnna 0 0 639
96 USA AnisimovaAmanda 0 0 635
97 Großbritannien BoulterKatie 0 0 633
98 Ukraine KozlovaKateryna 0 0 625
99 Rumänien NiculescuMonica 0 0 617
100 USA VandewegheCoco 0 0 614
...
115 Deutschland SiegemundLaura 0 0 504
...
117 Deutschland KorpatschTamara 0 0 495
...
171 Deutschland WitthöftCarina 0 0 342
...
195 Deutschland LottnerAntonia 0 0 301
...
200 Deutschland LisickiSabine 0 0 299

Die Weltrangliste der Damen wird wöchentlich jeweils am Montag erstellt. Allerdings nicht in den Wochen, in denen Turniere über zwei Wochen laufen (Grand Slam, Indian Wells, Miami). Sie berücksichtigt die Ergebnisse der vergangenen 52 Wochen. Jede Spielerin bringt dabei die besten 17 Ergebnisse dieses Zeitraums ein.