Tennis Weltrangliste WTA

Rangliste vom 28.12.2015

Pl. Spieler +/- Rang +/- Punkte Punkte
1 Serena Williams WilliamsSerena 0 0 9.945
2 Simona Halep HalepSimona 0 0 6.060
3 Garbine Muguruza MuguruzaGarbine 0 0 5.200
4 Russland SharapovaMaria 0 0 5.011
5 Polen RadwanskaAgnieszka 0 0 4.500
6 Tschechien KvitovaPetra 0 0 4.220
7 USA WilliamsVenus 0 0 3.790
8 Italien PennettaFlavia 0 0 3.621
9 Tschechien SafarovaLucie 0 0 3.590
10 Deutschland KerberAngelique 0 0 3.590
11 Tschechien PliskovaKarolina 0 0 3.285
12 Schweiz BacsinszkyTimea 0 0 3.133
13 Spanien Suarez NavarroCarla 0 0 3.090
14 Schweiz BencicBelinda 0 0 2.900
15 Italien VinciRoberta 0 0 2.785
16 Serbien IvanovicAna 0 0 2.645
17 Dänemark WozniackiCaroline 0 0 2.641
18 USA KeysMadison 0 0 2.600
19 Ukraine SvitolinaElina 0 0 2.590
20 Italien ErraniSara 0 0 2.525
21 Serbien JankovicJelena 0 0 2.445
22 Belarus AzarenkaVictoria 0 0 2.276
23 Russland MakarovaEkaterina 0 0 2.201
24 Deutschland PetkovicAndrea 0 0 2.185
25 Russland KuznetsovaSvetlana 0 0 2.006
26 Slowakei SchmiedlovaAnna 0 0 1.875
27 Australien StosurSamantha 0 0 1.865
28 Russland PavlyuchenkovaAnastasia 0 0 1.840
29 Frankreich MladenovicKristina 0 0 1.725
30 USA StephensSloane 0 0 1.715
31 Rumänien BeguIrina-Camelia 0 0 1.630
32 Deutschland LisickiSabine 0 0 1.568
33 Ukraine TsurenkoLesya 0 0 1.445
34 Frankreich GarciaCaroline 0 0 1.420
35 Italien GiorgiCamila 0 0 1.325
36 Australien GavrilovaDaria 0 0 1.300
37 USA VandewegheCoco 0 0 1.247
38 Slowakei CibulkovaDominika 0 0 1.246
39 Rumänien NiculescuMonica 0 0 1.245
40 USA BrengleMadison 0 0 1.238
41 Belgien WickmayerYanina 0 0 1.202
42 Tschechien Zahlavova StrycovaBarbora 0 0 1.170
43 Frankreich CornetAlizé 0 0 1.155
44 Belgien van UytvanckAlison 0 0 1.149
45 Deutschland BarthelMona 0 0 1.135
46 Brasilien PereiraTeliana 0 0 1.132
47 USA LepchenkoVarvara 0 0 1.125
48 Großbritannien KontaJohanna 0 0 1.107
49 Kanada BouchardEugenie 0 0 1.064
50 Deutschland GörgesJulia 0 0 1.040
51 Italien KnappKarin 0 0 1.031
52 Kasachstan DiyasZarina 0 0 1.025
53 Tschechien HradeckaLucie 0 0 1.009
54 Japan DoiMisaki 0 0 1.000
55 Großbritannien WatsonHeather 0 0 994
56 Schweden LarssonJohanna 0 0 981
57 Montenegro KovinicDanka 0 0 978
58 Deutschland BeckAnnika 0 0 976
59 Bulgarien PironkovaTsvetana 0 0 936
60 USA Mattek-SandsBethanie 0 0 922
61 Russland GasparyanMargarita 0 0 921
62 Tschechien AllertovaDenisa 0 0 917
63 USA McHaleChristina 0 0 915
64 Deutschland WitthöftCarina 0 0 913
65 Australien TomljanovicAjla 0 0 910
66 Japan HibinoNao 0 0 907
67 Kasachstan ShvedovaYaroslava 0 0 899
68 Kroatien Lucic-BaroniMirjana 0 0 885
69 Rumänien DulgheruAlexandra 0 0 879
70 Ungarn BabosTimea 0 0 863
71 Belarus GovortsovaOlga 0 0 851
72 China ZhengSaisai 0 0 840
73 Slowenien HercogPolona 0 0 835
74 Deutschland MariaTatjana 0 0 824
75 Russland KasatkinaDarya 0 0 812
76 USA FalconiIrina 0 0 797
77 Kasachstan PutintsevaYulia 0 0 793
78 Kolumbien Duque MarinoMariana 0 0 792
79 Serbien JovanovskiBojana 0 0 785
80 Slowakei RybarikovaMagdalena 0 0 782
81 Japan NaraKurumi 0 0 760
82 Kroatien KonjuhAna 0 0 759
83 Slowakei HantuchovaDaniela 0 0 753
84 Lettland OstapenkoJelena 0 0 749
85 Belgien FlipkensKirsten 0 0 725
86 Spanien Arruabarrena-VecinoLara 0 0 718
87 Russland RodinaEvgeniya 0 0 716
88 USA DavisLauren 0 0 710
89 Ukraine VolodkoKateryna 0 0 703
90 Polen LinetteMagda 0 0 699
91 Estland KontaveitAnett 0 0 691
92 Puerto Rico PuigMonica 0 0 690
93 Taiwan HsiehSu-Wei 0 0 677
94 Polen RadwanskaUrszula 0 0 670
95 Deutschland FriedsamAnna-Lena 0 0 668
96 Rumänien MituCristina-Andreea 0 0 655
97 USA RiskeAlison 0 0 652
98 Deutschland SiegemundLaura 0 0 651
99 Tschechien KoukalovaKlara 0 0 645
100 Spanien Dominguez LinoLourdes 0 0 643

Die Weltrangliste der Damen wird wöchentlich jeweils am Montag erstellt. Allerdings nicht in den Wochen, in denen Turniere über zwei Wochen laufen (Grand Slam, Indian Wells, Miami). Sie berücksichtigt die Ergebnisse der vergangenen 52 Wochen. Jede Spielerin bringt dabei die besten 17 Ergebnisse dieses Zeitraums ein.