2. Bundesliga

2. Bundesliga Tabelle

2018/19
21. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Hamburger SV HSV Hamburger SV 17 11-4-2 11 4 2 24:16 8 37
2 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 17 11-3-3 11 3 3 45:19 26 36
3 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 17 7-10-0 7 10 0 27:12 15 31
4 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 17 9-4-4 9 4 4 26:21 5 31
5 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 17 7-6-4 7 6 4 31:24 7 27
6 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 17 7-6-4 7 6 4 28:22 6 27
7 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 17 6-7-4 6 7 4 36:28 8 25
8 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 17 6-6-5 6 6 5 25:21 4 24
9 Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 17 5-8-4 5 8 4 29:27 2 23
10 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 17 6-5-6 6 5 6 21:31 -10 23
11 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 17 6-4-7 6 4 7 20:26 -6 22
12 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 17 5-4-8 5 4 8 22:23 -1 19
13 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 17 5-4-8 5 4 8 21:27 -6 19
14 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 17 4-6-7 4 6 7 21:26 -5 18
15 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 17 3-4-10 3 4 10 15:30 -15 13
16 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 17 2-6-9 2 6 9 18:27 -9 12
17 1. FC Magdeburg Magdeburg 1. FC Magdeburg 17 1-8-8 1 8 8 19:31 -12 11
18 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 17 1-7-9 1 7 9 16:33 -17 10

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 1. FC Heidenheim Heidenheim 1. FC Heidenheim 4 3-1-0 3 1 0 7:4 3 10
2 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 4 3-0-1 3 0 1 14:5 9 9
3 Arminia Bielefeld Bielefeld Arminia Bielefeld 4 3-0-1 3 0 1 10:5 5 9
4 Holstein Kiel Kiel Holstein Kiel 4 2-2-0 2 2 0 8:4 4 8
5 1. FC Magdeburg Magdeburg 1. FC Magdeburg 4 2-1-1 2 1 1 4:5 -1 7
6 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 4 2-0-2 2 0 2 5:3 2 6
7 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 4 2-0-2 2 0 2 9:9 0 6
8 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 4 2-0-2 2 0 2 6:6 0 6
9 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 4 2-0-2 2 0 2 6:8 -2 6
10 Hamburger SV HSV Hamburger SV 4 2-0-2 2 0 2 4:6 -2 6
Jahn Regensburg Regensburg Jahn Regensburg 4 2-0-2 2 0 2 4:6 -2 6
12 SV Sandhausen Sandhausen SV Sandhausen 4 1-1-2 1 1 2 4:4 0 4
13 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 4 1-1-2 1 1 2 1:7 -6 4
14 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 3 1-0-2 1 0 2 6:6 0 3
15 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 4 1-0-3 1 0 3 6:7 -1 3
16 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 3 1-0-2 1 0 2 3:4 -1 3
17 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 4 1-0-3 1 0 3 5:8 -3 3
18 SV Darmstadt 98 Darmstadt SV Darmstadt 98 4 1-0-3 1 0 3 7:12 -5 3