Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Coronel Carlos Miguel | ![]() | 29.12.1996 | 34 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Edwards Thomas | ![]() | 22.01.1999 | 27 | - |
Egbo Mandela | ![]() | 17.08.1997 | 2 | - |
Gutman Andrew | ![]() | 02.10.1996 | 22 | 2 |
Long Aaron | ![]() | 12.10.1992 | 5 | - |
Monzon Lucas | ![]() | 29.09.2001 | 1 | - |
Nealis Sean | ![]() | 13.01.1997 | 28 | 1 |
Pendant Jason | ![]() | 09.02.1997 | 2 | - |
Reyes Andres | ![]() | 08.09.1999 | 19 | 2 |
Tarek Amro | ![]() | 17.05.1992 | 13 | - |
Tolkin John | ![]() | 31.07.2002 | 28 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Amaya Frankie | ![]() | 26.09.2000 | 22 | 1 |
Carmona Wikelman | ![]() | 24.02.2003 | 25 | 1 |
Clark Caden | ![]() | 27.05.2003 | 24 | 4 |
Davis Sean | ![]() | 08.02.1993 | 34 | - |
Diarra Youba | ![]() | 24.03.1998 | 7 | - |
Duncan Kyle | ![]() | 08.08.1997 | 32 | 1 |
Fernandez Omir | ![]() | 08.02.1999 | 22 | 3 |
Royer Daniel | ![]() | 22.05.1990 | 15 | - |
Valot Florian | ![]() | 12.02.1993 | 3 | - |
Yearwood Dru | ![]() | 17.02.2000 | 29 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Barlow Tom | ![]() | 08.07.1995 | 23 | 1 |
Casseres Jr. Cristian | ![]() | 20.01.2000 | 27 | 6 |
Fabio | ![]() | 25.05.1997 | 30 | 7 |
Harper Cameron | ![]() | 19.11.2001 | 7 | - |
Klimala Patryk | ![]() | 05.08.1998 | 29 | 8 |
Sowe Omar | ![]() | 28.10.2000 | 1 | - |
White Brian | ![]() | 03.02.1996 | 5 | - |
Im Verein seit 2020
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
New York Red Bulls | 23,37 |
2 |
![]() |
Los Angeles FC | 24,57 |
3 |
![]() |
Atlanta United FC | 24,88 |
... | |||
27 |
![]() |
Columbus Crew | 28,98 |