Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coronel Carlos Miguel | ![]() | 25 (29.12.1996) | 12 | - |
40 | Marcucci Anthony | ![]() | 22 (31.07.1999) | - | - |
18 | Meara Ryan | ![]() | 31 (15.11.1990) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
7 | Edwards Thomas | ![]() | 23 (22.01.1999) | 11 | - |
33 | Long Aaron | ![]() | 29 (12.10.1992) | 11 | 2 |
2 | Monzon Lucas | ![]() | 20 (29.09.2001) | - | - |
12 | Nealis Dylan | ![]() | 23 (30.07.1998) | 10 | - |
15 | Nealis Sean | ![]() | 25 (13.01.1997) | 12 | - |
24 | Pendant Jason | ![]() | 25 (09.02.1997) | 2 | - |
4 | Reyes Andres | ![]() | 22 (08.09.1999) | - | - |
47 | Tolkin John | ![]() | 19 (31.07.2002) | 11 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
8 | Amaya Frankie | ![]() | 21 (26.09.2000) | 11 | - |
19 | Carmona Wikelman | ![]() | 19 (24.02.2003) | - | - |
30 | Castellano Jesus | ![]() | 18 (22.03.2004) | - | - |
37 | Clark Caden | ![]() | 18 (27.05.2003) | 3 | - |
75 | Edelman Daniel | ![]() | 19 (28.04.2003) | 3 | - |
91 | Estrela Bento | ![]() | 16 (10.02.2006) | - | - |
21 | Fernandez Omir | ![]() | 23 (08.02.1999) | 12 | 2 |
La Cava Jake | ![]() | 21 (12.01.2001) | - | - | |
82 | Luquinhas | ![]() | 25 (28.09.1996) | 10 | 2 |
10 | Morgan Lewis | ![]() | 25 (30.09.1996) | 11 | 5 |
22 | Ngoma Serge | ![]() | 16 (09.07.2005) | 2 | - |
16 | Yearwood Dru | ![]() | 22 (17.02.2000) | 12 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
74 | Barlow Tom | ![]() | 26 (08.07.1995) | 12 | 2 |
23 | Casseres Jr. Cristian | ![]() | 22 (20.01.2000) | 9 | 1 |
Fletcher Ashley | ![]() | 26 (02.10.1995) | 6 | - | |
17 | Harper Cameron | ![]() | 20 (19.11.2001) | 2 | 1 |
10 | Klimala Patryk | ![]() | 23 (05.08.1998) | 11 | 4 |
28 | Ryan Zach | ![]() | 23 (14.01.1999) | 4 | - |
67 | Sowe Omar | ![]() | 21 (28.10.2000) | - | - |
Im Verein seit 2020
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
New York Red Bulls | 23,89 |
2 |
![]() |
Toronto FC | 25,26 |
3 |
![]() |
Vancouver Whitecaps | 25,29 |
... | |||
28 |
![]() |
Nashville SC | 28,58 |