Geboren am | 31.08.1973 (47) |
Nation |
![]() |
Beruf | Referent Personalentwicklung |
Herkunft | Stuttgart |
Verein | SV Sillenbuch |
Verband | Württemberg |
BL-Premiere | 16.08.2003 |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 13 | 1 | 2 | 51 | 3,27 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 1 | 2,5 | ||||
- | - | 6 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | 1 | 4 | 3,5 | ||||
1 | - | 3 | 4,0 | ||||
- | - | 4 | 4,0 | ||||
- | - | 5 | 4,5 | ||||
- | - | 1 | 3,5 | ||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 4,0 | ||||
- | - | 6 | 3,0 | ||||
- | 1 | 5 | 4,0 | ||||
![]() |
7 | 7 | 1 | 1 | 29 | 2,79 | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 5 | 2,0 | ||||
1 | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
- | - | 6 | 4,0 | ||||
- | - | 1 | 2,5 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 6 | 3,0 | ||||
![]() |
2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2,75 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
1 | - | 7 | 3,0 | ||||
![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 5 | - | ||||
- | - | 6 | 4,0 |