Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Schlager Alexander | ![]() | 01.02.1996 | 10 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Filipovic Petar | ![]() | 14.09.1990 | 9 | - |
Pogatetz Emanuel | ![]() | 16.01.1983 | 1 | - |
Potzmann Marvin | ![]() | 07.12.1993 | 7 | - |
Ramsebner Christian | ![]() | 26.03.1989 | 2 | - |
Ranftl Reinhold | ![]() | 24.01.1992 | 10 | 1 |
Trauner Gernot | ![]() | 25.03.1992 | 9 | 1 |
Wiesinger Philipp | ![]() | 23.05.1994 | 9 | 1 |
Wostry Markus | ![]() | 19.07.1992 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Andrade Andres | ![]() | 16.10.1998 | 1 | - |
Balic Husein | ![]() | 15.02.1996 | 4 | - |
Goiginger Thomas | ![]() | 15.03.1993 | 8 | 1 |
Haudum Stefan | ![]() | 27.11.1994 | 1 | - |
Holland James | ![]() | 15.05.1989 | 10 | 1 |
Michorl Peter | ![]() | 09.05.1995 | 10 | - |
Reiter Dominik | ![]() | 04.01.1998 | 2 | - |
Renner Rene | ![]() | 29.11.1993 | 8 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Frieser Dominik | ![]() | 09.09.1993 | 10 | 2 |
Klauss | ![]() | 01.03.1997 | 9 | 3 |
Raguz Marko | ![]() | 10.06.1998 | 10 | 5 |
Sabitzer Thomas | ![]() | 12.10.2000 | 2 | - |
Tetteh Samuel | ![]() | 28.07.1996 | 6 | - |
Im Verein 2019 - 2020
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
ZSKA Moskau | 23,13 |
... | |||
18 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | 25,86 |
19 |
![]() |
Linzer ASK | 25,88 |
20 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers | 25,95 |
... | |||
56 |
![]() |
Malmö FF | 30,00 |