Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
35 | Mandas Christos | ![]() | 22 (17.09.2001) | - | - |
94 | Provedel Ivan | ![]() | 29 (17.03.1994) | 5 | 1 |
33 | Sepe Luigi | ![]() | 32 (08.05.1991) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
15 | Casale Nicolo | ![]() | 25 (14.02.1998) | 1 | - |
34 | Gila Mario | ![]() | 23 (29.08.2000) | 1 | - |
23 | Hysaj Elseid | ![]() | 29 (02.02.1994) | 3 | - |
77 | Marusic Adam | ![]() | 31 (17.10.1992) | 4 | - |
4 | Patric | ![]() | 30 (17.04.1993) | 4 | - |
3 | Pellegrini Luca | ![]() | 24 (07.03.1999) | 2 | - |
13 | Romagnoli Alessio | ![]() | 28 (12.01.1995) | 4 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
26 | Basic Toma | ![]() | 27 (25.11.1996) | - | - |
32 | Cataldi Danilo | ![]() | 29 (06.08.1994) | 3 | - |
7 | Felipe Anderson | ![]() | 30 (15.04.1993) | 5 | - |
8 | Guendouzi Matteo | ![]() | 24 (14.04.1999) | 5 | - |
6 | Kamada Daichi | ![]() | 27 (05.08.1996) | 4 | - |
29 | Lazzari Manuel | ![]() | 30 (29.11.1993) | 5 | - |
10 | Luis Alberto | ![]() | 31 (28.09.1992) | 5 | - |
65 | Rovella Nicolo | ![]() | 21 (04.12.2001) | 3 | - |
5 | Vecino Matias | ![]() | 32 (24.08.1991) | 4 | 1 |
20 | Zaccagni Mattia | ![]() | 28 (16.06.1995) | 4 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
19 | Castellanos Valentin | ![]() | 25 (03.10.1998) | 4 | - |
22 | Gonzalez Diego | ![]() | 20 (07.01.2003) | - | - |
17 | Immobile Ciro | ![]() | 33 (20.02.1990) | 5 | 3 |
18 | Isaksen Gustav | ![]() | 22 (19.04.2001) | 3 | - |
9 | Pedro | ![]() | 36 (28.07.1987) | 5 | 2 |
70 | Sana Fernandes | ![]() | 17 (10.03.2006) | - | - |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
RB Salzburg | 22,35 |
... | |||
30 |
![]() |
Atletico Madrid | 28,93 |
31 |
![]() |
Lazio Rom | 29,09 |
32 |
![]() |
FC Sevilla | 29,60 |