Geboren am | 14.07.1987 (35) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Berlin |
Verband | Berlin |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 9 | 0 | 3 | 43 | 2,89 | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 7 | 4,5 | ||||
- | - | 5 | 3,0 | ||||
- | - | 6 | 2,0 | ||||
- | - | 6 | 2,5 | ||||
- | - | 4 | 4,5 | ||||
- | 1 | 7 | 3,5 | ||||
- | - | - | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | 1 | 4 | 2,0 | ||||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | - | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | - | - |