Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Frolov Evgeny | ![]() | 05.02.1988 | 3 | - |
Lomayev Ivan | ![]() | 21.01.1999 | 22 | - |
Ovsyannikov Bogdan | ![]() | 05.01.1999 | 6 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Barac Mateo | ![]() | 20.07.1994 | 8 | - |
Bijl Glenn | ![]() | 13.07.1995 | 28 | 2 |
Evgenyev Roman | ![]() | 23.02.1999 | 29 | 1 |
Fernando Costanza | ![]() | 29.11.1998 | 13 | 3 |
Gaponov Ilya | ![]() | 25.10.1997 | 16 | 1 |
Gorshkov Yuri | ![]() | 13.03.1999 | 24 | - |
Rasskazov Nikolay | ![]() | 04.01.1998 | 12 | 1 |
Soldatenkov Aleksandr | ![]() | 28.12.1996 | 25 | - |
Zotov Georgiy | ![]() | 12.01.1990 | 12 | - |
Zuev Aleksandr | ![]() | 26.06.1996 | 10 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Babkin Sergey | ![]() | 25.09.2002 | 16 | 1 |
Ezhov Roman | ![]() | 02.09.1997 | 22 | 3 |
Ivanisenya Dmytro | ![]() | 11.01.1994 | 2 | - |
Khubulov Vladimir | ![]() | 02.03.2001 | 13 | - |
Kovalenko Aleksandr | ![]() | 08.08.2003 | 23 | 1 |
Lipovoy Danil | ![]() | 22.09.1999 | 5 | - |
Rahmanovic Amar | ![]() | 13.05.1994 | 17 | 1 |
Sokolov Artem | ![]() | 01.04.2003 | 12 | - |
Vityugov Maksim | ![]() | 01.02.1998 | 28 | - |
Yakuba Denis | ![]() | 26.05.1996 | 10 | 1 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Cirkovic Aleksandar | ![]() | 21.09.2001 | 12 | 1 |
Garré Benjamin | ![]() | 11.07.2000 | 13 | 3 |
Glushenkov Maksim | ![]() | 28.07.1999 | 16 | 5 |
Pinyaev Sergey | ![]() | 02.11.2004 | 11 | 3 |
Shitov Vladislav | ![]() | 07.05.2003 | 23 | 2 |
Sychevoy Vladimir | ![]() | 27.02.1996 | 11 | - |
Tsypchenko Dmitri | ![]() | 29.06.1999 | 24 | 3 |
Im Verein seit 2020
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Krylja Sowetow Samara | 24,14 |
2 |
![]() |
Lokomotive Moskau | 24,23 |
3 |
![]() |
FK Krasnodar | 24,87 |
... | |||
16 |
![]() |
PFK Sotschi | 28,44 |