Geboren am | 16.10.1960 (59) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Essen |
Verband | Niederrhein |
BL-Premiere | 17.08.1993 |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga
|
12 | 12 | 2 | 1 | 44 | 3,46 | |
Paarung | Note | ||||||
1 | - | 5 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 3 | 4,5 | ||||
1 | - | 3 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 4,5 | ||||
- | 1 | 6 | 5,0 | ||||
- | - | 3 | 4,0 | ||||
- | - | 4 | 4,5 | ||||
- | - | 3 | 2,5 | ||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 2 | 3,0 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
2. Bundesliga
|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 5 | 3,0 | ||||
- | - | 7 | 3,0 | ||||
DFB-Pokal
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2,50 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
- | - | 4 | 2,5 |