Geboren am | 15.03.1970 (52) |
Nation |
![]() |
Beruf | Arzt |
Herkunft | Münster-Sarmsheim |
Verein | Blau-Weiß Münster-Sarmsheim |
Verband | Südwest |
BL-Premiere | 24.09.2005 |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 11 | 0 | 1 | 39 | 2,95 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 4,5 | ||||
- | - | 5 | 3,5 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
- | 1 | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 1 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 4,5 | ||||
![]() |
7 | 7 | 1 | 1 | 41 | 3,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 6 | 1,5 | ||||
- | - | 7 | 4,5 | ||||
- | - | 5 | 3,0 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
1 | - | 9 | 2,0 | ||||
- | 1 | 7 | 6,0 | ||||
- | - | 5 | 2,0 | ||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | 4,0 | ||||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3,50 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 5,0 | ||||
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 5 | - |