Nr. | Spieler | Nation | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|
35 | Becker Finn | ![]() | 18 (23.09.2003) | - |
92 | Jenike Andreas | ![]() | 34 (14.07.1988) | - |
20 | Neffin Jonas | ![]() | 22 (05.07.2000) | - |
67 | Weitzmann Hannibal | ![]() | 26 (25.09.1995) | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|
14 | Acolatse Sena | ![]() | 31 (28.11.1990) | - |
81 | Ankert Torsten | ![]() | 34 (22.06.1988) | - |
15 | Buschmann Erik | ![]() | 24 (20.07.1998) | - |
16 | Labrie Hubert | ![]() | 31 (12.07.1991) | - |
29 | McCrea Alec | ![]() | 27 (12.01.1995) | - |
6 | O'Connor Ryan | ![]() | 30 (12.01.1992) | - |
53 | Rausch Maxim | ![]() | 19 (19.02.2003) | - |
60 | Riefers Philip | ![]() | 32 (15.03.1990) | - |
19 | Sezemsky Simon | ![]() | 29 (28.06.1993) | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|
90 | Adam Luke | ![]() | 32 (18.06.1990) | - |
95 | Alanov Eugen | ![]() | 26 (29.09.1995) | - |
4 | Aubin Brent | ![]() | 36 (18.06.1986) | - |
93 | Bailey Casey | ![]() | 30 (24.10.1991) | - |
22 | Broda John-Magnus | ![]() | 21 (18.07.2001) | - |
18 | Cornel Eric | ![]() | 26 (11.04.1996) | - |
11 | Ewanyk Travis | ![]() | 29 (29.03.1993) | - |
98 | Foucault Kris | ![]() | 31 (12.12.1990) | - |
10 | Jentzsch Taro | ![]() | 22 (08.06.2000) | - |
14 | Lowry Joel | ![]() | 30 (15.11.1991) | - |
71 | Proske Yannick | ![]() | 19 (10.06.2003) | - |
9 | Raedeke Brent | ![]() | 32 (29.05.1990) | - |
Rutkowski Maciej | ![]() | 19 (05.10.2002) | - | |
7 | Schilkey Nick | ![]() | 28 (12.05.1994) | - |
79 | Whitney Joe | ![]() | 34 (06.02.1988) | - |
52 | Ziegler Sven | ![]() | 28 (31.07.1994) | - |
Im Verein seit 2021