Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Berardi Alessandro | ![]() | 16.01.1991 | 1 | - |
Pandur Ivor | ![]() | 25.03.2000 | 4 | - |
Silvestri Marco | ![]() | 02.03.1991 | 34 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Ceccherini Federico | ![]() | 11.05.1992 | 25 | - |
Cetin Mert | ![]() | 01.01.1997 | 6 | - |
Dawidowicz Pawel | ![]() | 20.05.1995 | 30 | - |
Dimarco Federico | ![]() | 10.11.1997 | 35 | 5 |
Empereur Alan | ![]() | 10.03.1994 | 4 | - |
Faraoni Davide | ![]() | 25.10.1991 | 34 | 4 |
Günter Koray | ![]() | 16.08.1994 | 27 | - |
Lovato Matteo | ![]() | 14.02.2000 | 24 | - |
Magnani Giangiacomo | ![]() | 04.09.1995 | 25 | - |
Rüegg Kevin | ![]() | 05.08.1998 | 7 | - |
Udogie Destiny | ![]() | 28.11.2002 | 6 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Barak Antonin | ![]() | 03.12.1994 | 34 | 7 |
Bessa Daniel | ![]() | 14.01.1993 | 18 | - |
Danzi Andrea | ![]() | 25.02.1999 | 2 | - |
Ilic Ivan | ![]() | 17.03.2001 | 29 | 2 |
Lazovic Darko | ![]() | 15.09.1990 | 32 | 3 |
Miguel Veloso | ![]() | 11.05.1986 | 21 | 2 |
Sturaro Stefano | ![]() | 09.03.1993 | 10 | - |
Tameze Adrien | ![]() | 04.02.1994 | 33 | 1 |
Vieira Ronaldo | ![]() | 19.07.1998 | 4 | - |
Zaccagni Mattia | ![]() | 16.06.1995 | 36 | 5 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Colley Ebrima | ![]() | 01.02.2000 | 23 | 1 |
di Carmine Samuel | ![]() | 29.09.1988 | 11 | - |
Favilli Andrea | ![]() | 17.05.1997 | 11 | 2 |
Kalinic Nikola | ![]() | 05.01.1988 | 19 | 2 |
Lasagna Kevin | ![]() | 10.08.1992 | 19 | 2 |
Salcedo Eddie | ![]() | 01.10.2001 | 21 | 2 |
Tupta Lubomir | ![]() | 27.03.1998 | 2 | - |
Yeboah Philip | ![]() | 27.09.2002 | 1 | - |
Im Verein 2019 - 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
AC Mailand | 24,77 |
2 |
![]() |
Spezia Calcio | 25,60 |
3 |
![]() |
Hellas Verona | 26,25 |
4 |
![]() |
Sassuolo Calcio | 26,69 |
... | |||
20 |
![]() |
Lazio Rom | 29,45 |