Geboren am | 28.01.1985 (36) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Hannover |
Verband | Niedersachsen |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 12 | 2 | 0 | 36 | 3,58 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | - | 3,5 | ||||
1 | - | 3 | 5,5 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 4,0 | ||||
- | - | 6 | 3,5 | ||||
- | - | 3 | 4,0 | ||||
- | - | 6 | 5,0 | ||||
- | - | 2 | 4,5 | ||||
1 | - | 2 | 4,5 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
![]() |
6 | 6 | 1 | 1 | 20 | 3,08 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 3 | 2,5 | ||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
1 | - | 4 | 4,5 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
- | - | 3 | 4,0 | ||||
- | 1 | 5 | 3,0 | ||||
![]() |
7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 3,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 4,5 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | - | 6 | 3,0 | ||||
- | - | 8 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 3,5 | ||||
![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3,50 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 7 | - | ||||
- | - | 7 | 5,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 |