Geboren am | 15.06.1955 (64) |
Nation |
![]() |
Herkunft | Essen |
Verband | ... |
BL-Premiere | 17.05.1985 |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga
|
11 | 11 | 2 | 7 | 57 | 3,18 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 6 | 2,5 | ||||
1 | 1 | 5 | 1,5 | ||||
- | 1 | 6 | 3,0 | ||||
- | 1 | 6 | 1,0 | ||||
- | - | 8 | 3,5 | ||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
- | 3 | 6 | 5,0 | ||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
1 | - | 4 | 4,0 | ||||
- | - | 6 | 5,0 | ||||
- | 1 | 3 | 3,0 | ||||
2. Bundesliga
|
2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2,50 | |
Paarung | Note | ||||||
- | 1 | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
DFB-Pokal
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 5 | 4,0 | ||||
- | - | 5 | 2,0 |