Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Mesenhöler Daniel | ![]() | 24.07.1995 | 8 | - | 3,00 |
Müller Sven | ![]() | 16.02.1996 | 7 | - | 2,79 |
Schreiber Tim | ![]() | 24.04.2002 | 23 | - | 2,87 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Bösel Sebastian | ![]() | 24.10.1994 | 7 | - | 3,33 |
Griebsch Lukas Sebastian | ![]() | 28.10.2003 | 2 | - | - |
Halangk Lucas | ![]() | 22.09.2003 | 3 | - | - |
Kastenhofer Niklas | ![]() | 08.01.1999 | 19 | - | 3,37 |
Kreuzer Niklas | ![]() | 20.02.1993 | 35 | 2 | 3,04 |
Landgraf Niklas | ![]() | 01.03.1996 | 32 | - | 3,65 |
Nietfeld Jonas | ![]() | 15.01.1994 | 32 | 1 | 3,34 |
Otto Fynn | ![]() | 08.03.2002 | 10 | - | 4,50 |
Reddemann Sören | ![]() | 16.05.1996 | 15 | - | 3,23 |
Sternberg Janek | ![]() | 19.10.1992 | 27 | - | 3,97 |
Vollert Jannes | ![]() | 21.01.1998 | 24 | - | 3,25 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Eberwein Michael | ![]() | 11.03.1996 | 35 | 13 | 3,19 |
Guttau Julian | ![]() | 29.10.1999 | 32 | - | 3,64 |
Herzog Aaron | ![]() | 30.01.1998 | 9 | 1 | 3,33 |
Löder Elias | ![]() | 25.04.2000 | 13 | 1 | 4,00 |
Löhmannsröben Jan | ![]() | 21.04.1991 | 20 | 1 | 3,10 |
Samson Louis | ![]() | 03.07.1995 | 22 | - | 3,72 |
Titsch Rivero Marcel | ![]() | 02.11.1989 | 26 | 3 | 3,40 |
Wosz Joscha | ![]() | 20.07.2002 | 12 | - | 3,75 |
Zimmerschied Tom | ![]() | 22.09.1998 | 13 | 2 | 2,95 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
Badjie Kebba | ![]() | 22.08.1999 | 15 | - | 3,83 |
Bierschenk Tom | ![]() | 13.07.2002 | 6 | - | 3,50 |
Boyd Terrence | ![]() | 16.02.1991 | 17 | 7 | 3,06 |
Derstroff Julian | ![]() | 05.01.1992 | 28 | 2 | 3,56 |
Eilers Justin | ![]() | 13.06.1988 | 11 | - | 4,33 |
Huth Elias | ![]() | 10.02.1997 | 18 | 10 | 3,18 |
Shcherbakovski Jan | ![]() | 24.03.2001 | 36 | 4 | 3,40 |
Zulechner Philipp | ![]() | 12.04.1990 | 11 | 2 | 4,13 |
Im Verein 2021 - 2023
Im Verein seit 2019
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
1. FC Magdeburg | 3,13 |
... | |||
8 |
![]() |
Borussia Dortmund II | 3,31 |
9 |
![]() |
Hallescher FC | 3,36 |
10 |
![]() |
1. FC Saarbrücken | 3,36 |
... | |||
20 |
![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 3,67 |