Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Mesenhöler Daniel | ![]() | 26 (24.07.1995) | 8 | - | 3,00 |
1 | Müller Sven | ![]() | 26 (16.02.1996) | 7 | - | 2,79 |
18 | Schreiber Tim | ![]() | 20 (24.04.2002) | 23 | - | 2,87 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bösel Sebastian | ![]() | 27 (24.10.1994) | 7 | - | 3,33 |
17 | Griebsch Lukas Sebastian | ![]() | 18 (28.10.2003) | 2 | - | - |
16 | Halangk Lucas | ![]() | 18 (22.09.2003) | 3 | - | - |
3 | Kastenhofer Niklas | ![]() | 23 (08.01.1999) | 19 | - | 3,37 |
8 | Kreuzer Niklas | ![]() | 29 (20.02.1993) | 35 | 2 | 3,04 |
31 | Landgraf Niklas | ![]() | 26 (01.03.1996) | 32 | - | 3,65 |
33 | Nietfeld Jonas | ![]() | 28 (15.01.1994) | 32 | 1 | 3,34 |
4 | Otto Fynn | ![]() | 20 (08.03.2002) | 10 | - | 4,50 |
25 | Reddemann Sören | ![]() | 26 (16.05.1996) | 15 | - | 3,23 |
22 | Sternberg Janek | ![]() | 29 (19.10.1992) | 27 | - | 3,97 |
5 | Vollert Jannes | ![]() | 24 (21.01.1998) | 24 | - | 3,25 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Derstroff Julian | ![]() | 30 (05.01.1992) | 28 | 2 | 3,56 |
24 | Guttau Julian | ![]() | 22 (29.10.1999) | 32 | - | 3,64 |
23 | Herzog Aaron | ![]() | 24 (30.01.1998) | 9 | 1 | 3,33 |
6 | Lindenhahn Toni | ![]() | 31 (15.11.1990) | - | - | - |
19 | Löder Elias | ![]() | 22 (25.04.2000) | 13 | 1 | 4,00 |
2 | Löhmannsröben Jan | ![]() | 31 (21.04.1991) | 20 | 1 | 3,10 |
27 | Samson Louis | ![]() | 26 (03.07.1995) | 22 | - | 3,72 |
26 | Titsch Rivero Marcel | ![]() | 32 (02.11.1989) | 26 | 3 | 3,40 |
39 | Wosz Joscha | ![]() | 19 (20.07.2002) | 12 | - | 3,75 |
30 | Zimmerschied Tom | ![]() | 23 (22.09.1998) | 13 | 2 | 2,95 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Badjie Kebba | ![]() | 22 (22.08.1999) | 15 | - | 3,83 |
15 | Bierschenk Tom | ![]() | 19 (13.07.2002) | 6 | - | 3,50 |
10 | Eberwein Michael | ![]() | 26 (11.03.1996) | 35 | 13 | 3,19 |
9 | Eilers Justin | ![]() | 33 (13.06.1988) | 11 | - | 4,33 |
29 | Huth Elias | ![]() | 25 (10.02.1997) | 18 | 10 | 3,18 |
11 | Shcherbakovski Jan | ![]() | 21 (24.03.2001) | 36 | 4 | 3,40 |
21 | Zulechner Philipp | ![]() | 32 (12.04.1990) | 11 | 2 | 4,13 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Boyd Terrence | 1. FC Kaiserslautern | Sturm | 17 | 7 | 3,06 |
Im Verein seit 2021
Im Verein seit 2019
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
1. FC Magdeburg | 3,13 |
... | |||
8 |
![]() |
Borussia Dortmund II | 3,31 |
9 |
![]() |
Hallescher FC | 3,36 |
10 |
![]() |
1. FC Saarbrücken | 3,36 |
... | |||
20 |
![]() |
SV Wehen Wiesbaden | 3,67 |