Geboren am | 27.11.1973 (48) |
Nation |
![]() |
Beruf | Polizeibeamter |
Herkunft | Kerken |
Verein | SV Nütterden |
Verband | Niederrhein |
BL-Premiere | 16.08.2008 |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 14 | 0 | 0 | 53 | 3,11 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 7 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
- | - | 7 | 4,0 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 2 | 4,0 | ||||
- | - | 6 | 3,5 | ||||
- | - | 6 | 4,0 | ||||
- | - | 5 | 5,0 | ||||
- | - | 2 | 2,5 | ||||
- | - | 2 | 3,5 | ||||
- | - | - | 2,5 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 2,0 | ||||
![]() |
5 | 5 | 0 | 2 | 21 | 3,30 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 6 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 2,0 | ||||
- | 2 | 3 | 2,5 | ||||
- | - | 3 | 5,0 | ||||
- | - | 4 | 4,5 | ||||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,50 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 1 | 2,5 | ||||
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3,17 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 5 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 3,5 | ||||
- | - | 2 | 3,0 |