Geboren am | 27.11.1973 (47) |
Nation |
![]() |
Beruf | Polizeibeamter |
Herkunft | Kerken |
Verein | SV Nütterden |
Verband | Niederrhein |
BL-Premiere | 16.08.2008 |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 11 | 1 | 2 | 42 | 2,55 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 1 | 2,0 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 3 | 2,5 | ||||
- | - | 1 | 2,0 | ||||
1 | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 6 | 3,0 | ||||
- | - | 6 | 2,0 | ||||
- | 1 | 8 | 4,5 | ||||
- | 1 | 6 | 2,5 | ||||
- | - | 1 | 3,0 | ||||
![]() |
6 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3,00 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 2 | 4,0 | ||||
- | 1 | 5 | 3,5 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 5 | 3,5 | ||||
- | - | 1 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,17 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | 3,5 | ||||
- | - | 2 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3,83 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | - | ||||
- | - | 3 | 4,0 | ||||
- | - | 5 | 4,0 | ||||
- | - | 1 | 3,5 |