Geboren am | 27.11.1973 (46) |
Nation |
![]() |
Beruf | Polizeibeamter |
Herkunft | Kerken |
Verein | SV Nütterden |
Verband | Niederrhein |
BL-Premiere | 16.08.2008 |
Liga/Wettbewerb | Einsätze | benotete Spiele | Ø Note | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 2,64 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 6 | 2,5 | ||||
- | - | 5 | 4,0 | ||||
- | - | 4 | 2,0 | ||||
- | - | 2 | 2,0 | ||||
- | - | 5 | 2,0 | ||||
- | - | 5 | 2,5 | ||||
- | - | 3 | 1,5 | ||||
- | - | 8 | 2,0 | ||||
- | - | 3 | 4,5 | ||||
- | - | 1 | 2,0 | ||||
- | - | 2 | 4,0 | ||||
![]() |
8 | 8 | 1 | 0 | 34 | 2,81 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
- | - | 4 | 2,5 | ||||
1 | - | 7 | 3,0 | ||||
- | - | 2 | 1,5 | ||||
- | - | 3 | 3,5 | ||||
- | - | 7 | 4,0 | ||||
- | - | 3 | 2,5 | ||||
- | - | 4 | 3,0 | ||||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3,50 | |
Paarung | Note | ||||||
- | - | 5 | 4,5 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | - | 3 | 3,0 | ||||
- | - | 4 | 3,5 | ||||
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5,00 | |
Paarung | Note | ||||||
1 | - | 1 | - | ||||
- | - | 4 | 5,0 |