Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Moreira | ![]() | 26 (02.12.1995) | 3 | - |
71 | Hammel Justin | ![]() | 21 (02.12.2000) | - | - |
93 | Ntumba Levi | ![]() | 21 (12.01.2001) | - | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
77 | Bolla Bendeguz | ![]() | 22 (22.11.1999) | 3 | - |
51 | Hoxha Florian | ![]() | 21 (22.02.2001) | - | - |
4 | Li Lei | ![]() | 30 (30.05.1992) | - | - |
41 | Loosli Noah | ![]() | 25 (23.01.1997) | 3 | - |
33 | Margreitter Georg | ![]() | 33 (07.11.1988) | 3 | - |
25 | Nadjack | ![]() | 28 (06.02.1994) | - | - |
31 | Schmid Dominik | ![]() | 24 (10.03.1998) | 3 | - |
15 | Seko Ayumu | ![]() | 22 (07.06.2000) | 3 | - |
14 | Tomas Ribeiro | ![]() | 23 (30.04.1999) | 1 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
6 | Abrashi Amir | ![]() | 32 (27.03.1990) | 3 | - |
28 | Herc Christian | ![]() | 23 (30.09.1998) | 3 | - |
40 | Kawabe Hayao | ![]() | 26 (08.09.1995) | 3 | 2 |
8 | Morandi Giotto | ![]() | 23 (04.03.1999) | 2 | - |
7 | Ndenge Tsiy William | ![]() | 25 (13.06.1997) | 3 | 2 |
10 | Pusic Petar | ![]() | 23 (25.01.1999) | 3 | - |
23 | Shabani Meritan | ![]() | 23 (15.03.1999) | 3 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
27 | Dadashov Renat | ![]() | 23 (17.05.1999) | 3 | 1 |
95 | Guilherme Schettine | ![]() | 26 (10.10.1995) | - | - |
29 | Jeong Sang-Bin | ![]() | 20 (01.04.2002) | - | - |
59 | Momoh Francis | ![]() | 21 (25.03.2001) | 3 | 1 |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
De Carvalho Ferreira Filipe | Grasshopper-Club Zürich 2 | Sturm | 1 | - |
Im Verein seit 2021
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC St. Gallen | 24,34 |
2 |
![]() |
Grasshopper Club Zürich | 25,06 |
3 |
![]() |
FC Basel | 25,12 |
... | |||
10 |
![]() |
Servette Genf | 27,15 |