Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bürki Roman | ![]() | 14.11.1990 | 34 | - |
Taini Davide | ![]() | 07.12.1976 | 5 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bauer Moritz | ![]() | 25.01.1992 | 14 | - |
Dingsdag Michael | ![]() | 18.10.1982 | 18 | - |
Grichting Stephane | ![]() | 30.03.1979 | 32 | - |
Hajrovic Sead | ![]() | 04.06.1993 | 2 | - |
Lang Michael | ![]() | 08.02.1991 | 34 | 3 |
Pavlovic Daniel | ![]() | 22.04.1988 | 31 | 1 |
Vilotic Milan | ![]() | 21.10.1986 | 13 | 2 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Abrashi Amir | ![]() | 27.03.1990 | 32 | - |
Caio | ![]() | 29.05.1986 | 33 | 13 |
Feltscher Frank | ![]() | 17.05.1988 | 19 | 1 |
Hajrovic Izet | ![]() | 04.08.1991 | 15 | 6 |
Jahic Sanel | ![]() | 10.12.1981 | 12 | - |
Lang Steven | ![]() | 03.09.1987 | 18 | 1 |
Salatic Veroljub | ![]() | 14.11.1985 | 31 | 1 |
Toko Nzuzi | ![]() | 20.11.1990 | 32 | 1 |
Vonlanthen Johan | ![]() | 01.02.1986 | 3 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Ben Khalifa Nassim | ![]() | 13.01.1992 | 24 | 5 |
Dabbur Munas | ![]() | 14.05.1992 | 15 | 9 |
Gashi Shkelzen | ![]() | 15.07.1988 | 32 | 19 |
Ngamukol Anatole | ![]() | 15.01.1988 | 24 | 4 |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Zürich | 24,68 |
... | |||
3 |
![]() |
FC Lausanne-Sport | 25,65 |
4 |
![]() |
Grasshopper Club Zürich | 25,91 |
5 |
![]() |
FC Aarau | 26,28 |
... | |||
10 |
![]() |
FC Luzern | 27,98 |