Immobile leitete mit seinem Elfmetertor für Lazio Rom zum zwischenzeitlichen 1:1 im Topduell mit Inter Mailand (2:1) die Wende ein. Der erfolgreich verwandelte Strafstoß war das 26. Saisontor des Ex-Dortmunders, der damit als Primus im Golden-Shoe-Ranking mit 52 Punkten die klare Nummer eins bleibt. Bayern-Torjäger Lewandowski (23 Treffer, 46 Punkte) hielt mit Immobile Schritt, der Pole traf beim 4:1 in Köln und ist nach wie vor Zweiter.
Haaland, Werner und CR7 gleichauf
Dahinter wird's eng auf dem Podium. Mit je 40 Punkten folgen RB-Knipser Werner (20), Superstar Cristiano Ronaldo (20) sowie jetzt auch BVB-Neuzugang Erling Haaland (16 für Salzburg, acht für Dortmund) auf Rang drei. Die Serie von CR7 riss nach zehn Spielen in Serie - beim 2:0 gegen Brescia schonte ihn Juve-Coach Maurizio Sarri. Haaland traf beim 4:0 gegen Frankfurt am Freitagabend.
Messi steckt fest - Weissman schießt hoch
Golden-Shoe-Titelverteidiger Messi hat seit vier Spielen nicht getroffen und steckt auf Rang 17 mit bislang 14 Toren fest. Fünf mehr hat da nun Österreichs Knipser Nummer eins, Shon Weissman. Der Israeli im Dress des Wolfsberger AC, erzielte beim 3:0 gegen den TSV Hartberg nach der Pause einen Doppelpack und stockte sein Konto auf 19 Treffer auf - bei Faktor 1,5 macht das nun 28,5 Zähler im Ranking und Blickkontakt zu den Top 10.
Golden Shoe
Rang | Spieler | Verein (Land) | Tore | Liga-Faktor | Wert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciro Immobile | Lazio Rom (ITA) | 26 | 2 | 52 |
2 | Robert Lewandowski | FC Bayern München (GER) | 23 | 2 | 46 |
3 | Timo Werner | RB Leipzig (GER) | 20 | 2 | 40 |
Cristiano Ronaldo | Juventus Turin (ITA) | 20 | 2 | 40 | |
Erling Haaland | RB Salzburg (AUT)/Bor. Dortmund (GER) | 16/8 | 1,5/2 | 40 | |
6 | Jamie Vardy | Leicester City (ENG) | 17 | 2 | 34 |
Romelu Lukaku | Inter Mailand (ITA) | 17 | 2 | 34 | |
8 | Sergio Aguero | Manchester City (ENG) | 16 | 2 | 32 |
Wissam Ben Yedder | FC Sevilla (ESP) | 16 | 2 | 32 | |
10 | Erik Sorga | FC Flora Tallinn (EST) | 31 | 1 | 31 |
11 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain (FRA) | 15 | 2 | 30 |
Odsonne Edouard | Celtic Glasgow (SCO) | 20 | 1.5 | 30 | |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal (ENG) | 15 | 2 | 30 | |
Danny Ings | FC Southampton (ENG) | 15 | 2 | 30 | |
15 | Ilia Shkurin | Energetik-BGU Minsk (BLR) | 19 | 1.5 | 28.5 |
Shon Weissman | Wolfsberger AC (AUT) | 19 | 1.5 | 28.5 | |
17 | Marcus Rashford | Manchester United (ENG) | 14 | 2 | 28 |
Lionel Messi | FC Barcelona (ESP) | 14 | 2 | 28 | |
Josip Ilicic | Atalanta Bergamo (ITA) | 14 | 2 | 28 | |
Joao Pedro | Cagliari Calcio (ITA) | 14 | 2 | 28 | |
Mohamed Salah | FC Liverpool (ENG) | 14 | 2 | 28 | |
22 | Ivan Trickovski | AEK Larnaka (ZYP) | 18 | 1.5 | 27 |
23 | Tammy Abraham | FC Chelsea (ENG) | 13 | 2 | 26 |
Neymar | Paris Saint-Germain (FRA) | 13 | 2 | 26 | |
Jadon Sancho | Borussia Dortmund (GER) | 13 | 2 | 26 | |
Karim Benzema | Real Madrid (ESP) | 13 | 2 | 26 | |
Moussa Dembelé | Olympique Lyon (FRA) | 13 | 2 | 26 | |
28 | Kamil Wilczek | Bröndby IF (DEN) | 17 | 1.5 | 25.5 |
Youssef El Arabi | Olympiakos Piräus (GRE) | 17 | 1.5 | 25.5 | |
Alexander Sorloth | Trabzonspor (TUR) | 17 | 1.5 | 25.5 | |
Jean-Pierre Nsame | Young Boys Bern (SUI) | 17 | 1.5 | 25.5 | |
32 | Klaemint Olsen | NSI Runavik (FRO) | 25 | 1 | 25 |
33 | Luis Muriel Fruto | Atalanta Bergamo (ITA) | 12 | 2 | 24 |
Habib Diallo | FC Metz (FRA) | 12 | 2 | 24 | |
Papiss Demba Cissé | Alanyaspor (TUR) | 16 | 1.5 | 24 | |
Mirko Maric | NK Osijek (CRO) | 16 | 1.5 | 24 | |
Sadio Mané | FC Liverpool (ENG) | 12 | 2 | 24 | |
Victor Osimhen | OSC Lille (FRA) | 12 | 2 | 24 | |
39 | Mohamed Buya Turay | Djurgardens IF | 15 | 1.5 | 22.5 |
Junior Moraes | Schachtar Donezk (UKR) | 15 | 1.5 | 22.5 | |
Jonathan David | KAA Gent (BEL) | 15 | 1.5 | 22.5 | |
Dieudonné Mbokani | Royal Antwerp FC (BEL) | 15 | 1.5 | 22.5 | |
Carlos Vinicius | Benfica Lissabon (POR) | 15 | 1.5 | 22.5 | |
44 | Tomislav Kis | FK Zalgiris Vilnius (LTU) | 22 | 1 | 22 |
Rouwen Hennings | Fortuna Düsseldorf (GER) | 11 | 2 | 22 | |
Harry Kane | Tottenham Hotspur (ENG) | 11 | 2 | 22 | |
Raheem Sterling | Manchester City (ENG) | 11 | 2 | 22 | |
Luis Suarez | FC Barcelona (ESP) | 11 | 2 | 22 | |
Edin Dzeko | AS Rom (ITA) | 11 | 2 | 22 | |
Lautaro Martinez | Inter Mailand (ITA) | 11 | 2 | 22 | |
Raul Jimenez | Wolverhampton (ENG) | 11 | 2 | 22 | |
Teemu Pukki | Norwich City (ENG) | 11 | 2 | 22 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund (GER) | 11 | 2 | 22 | |
Florian Niederlechner | FC Augsburg (GER) | 11 | 2 | 22 | |
Dominic Calvert-Lewin | FC Everton (ENG) | 11 | 2 | 22 | |
Mauro Icardi | Paris Saint-Germain (FRA) | 11 | 2 | 22 | |
Francesco Caputo | US Sassuolo (ITA) | 11 | 2 | 22 | |
Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 (GER) | 11 | 2 | 22 | |
59 | Torgeir Börven | Odds BK (NOR) | 21 | 1 | 21 |
Stanislav Dragun | BATE Baryssau (BLR) | 14 | 1.5 | 21 | |
Vitaly Kvashuk | FK Homel (BLR) | 14 | 1.5 | 21 | |
Robin Söder | IFK Göteborg (SWE) | 14 | 1.5 | 21 | |
Muamer Tankovic | Hammarby IF (SWE) | 14 | 1.5 | 21 | |
Patson Daka | RB Salzburg (AUT) | 14 | 1.5 | 21 | |
Rayo | Anorthosis Famagusta (ZYP) | 14 | 1.5 | 21 | |
Cyriel Dessers | Heracles Almelo (NED) | 14 | 1.5 | 21 | |
Bryan Linssen | Vitesse Arnhem (NED) | 14 | 1.5 | 21 | |
Christoph Monschein | Austria Wien (AUT) | 14 | 1.5 | 21 |
Stand vom 18. Februar 2020
Erklärung: Die Tore werden mit einem Faktor multipliziert, der die Stärke einer Liga repräsentiert. Ausschlaggebend ist die UEFA-Fünfjahreswertung: Platz 1 bis 5 (Faktor 2), Platz 6 bis 22 (Faktor 1,5), ab Platz 23 (Faktor 1).