Platz | Name | Verein(e) | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Philipp Lahm | (FC Bayern München) | 242 |
2 | Toni Kroos | (Real Madrid) | 192 |
3 | Pierre-Emerick Aubameyang | (Borussia Dortmund) | 120 |
4 | Robert Lewandowski | (FC Bayern München ) | 55 |
5 | Anthony Modeste | (1. FC Köln) | 42 |
6 | Emil Forsberg | (RB Leipzig) | 32 |
7 | Ousmane Dembelé | (Borussia Dortmund) | 30 |
8 | Timo Werner | (RB Leipzig) | 27 |
9 | Max Kruse | (Werder Bremen) | 24 |
10 | Arjen Robben | (FC Bayern München) | 14 |
11 | Lars Stindl | (Borussia Mönchengladbach) | 13 |
12 | Leon Goretzka | (FC Schalke 04) | 8 |
Simon Terodde | (VfB Stuttgart) | 8 | |
Marco Reus | (Borussia Dortmund) | 8 | |
15 | Naby Keita | (RB Leipzig) | 6 |
16 | Manuel Neuer | (FC Bayern München) | 5 |
17 | Mario Gomez | (VfL Wolfsburg) | 4 |
Sandro Wagner | (TSG Hoffenheim) | 4 | |
19 | Kerem Demirbay | (TSG Hoffenheim) | 3 |
Julian Draxler | (VfL Wolfsburg/PSG) | 3 | |
Marco Russ | (Eintracht Frankfurt) | 3 | |
22 | Marc Bartra | (Borussia Dortmund) | 2 |
Guido Burgstaller | (1. FC Nürnberg/FC Schalke 04) | 2 | |
Diego Demme | (RB Leipzig) | 2 | |
Benedikt Höwedes | (FC Schalke 04) | 2 | |
Thomas Müller | (FC Bayern München) | 2 | |
Nils Petersen | (SC Freiburg) | 2 | |
Niklas Süle | (TSG Hoffenheim) | 2 | |
Thiago | (FC Bayern München) | 2 | |
Julian Weigl | (Borussia Dortmund) | 2 | |
Mats Hummels | (FC Bayern München) | 2 |
Bundesliga
Fußballer des Jahres 2016/2017: Das Ergebnis
Das Spieler-Ranking