Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Neukam Tom | ![]() | 06.07.1993 | 1 | - |
Unger Marian | ![]() | 17.11.1983 | 34 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Berger Robert | ![]() | 07.11.1996 | 16 | 1 |
Frick Davy | ![]() | 05.04.1990 | 32 | 9 |
Göbel Christoph | ![]() | 23.03.1989 | 31 | 5 |
Lange René | ![]() | 22.11.1988 | 32 | 4 |
Mai Sebastian | ![]() | 10.12.1993 | 32 | 3 |
Morosow Alexander | ![]() | 19.07.1992 | 6 | - |
Paul Robert | ![]() | 17.10.1984 | 32 | - |
Wachsmuth Toni | ![]() | 15.11.1986 | 31 | 6 |
Wolf Patrick | ![]() | 12.02.1989 | 8 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Göbel Patrick | ![]() | 08.07.1993 | 34 | 5 |
Grandner Patrick | ![]() | 28.04.1988 | 13 | 2 |
Keller Benjamin | ![]() | 13.01.1997 | 2 | - |
Schlicht Michael | ![]() | 13.11.1993 | 31 | - |
Schröter Morris | ![]() | 20.08.1995 | 17 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bönisch Kevin | ![]() | 08.08.1994 | 9 | 1 |
Genausch Oliver | ![]() | 01.06.1991 | 19 | 2 |
Henschke Paul Roger | ![]() | 19.07.1997 | 1 | - |
Nietfeld Jonas | ![]() | 15.01.1994 | 34 | 15 |
Öztürk Aykut | ![]() | 07.11.1987 | 27 | 9 |
Zimmermann Marc-Philipp | ![]() | 22.03.1990 | 30 | 15 |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Hertha BSC II | 21,04 |
... | |||
12 |
![]() |
BFC Dynamo | 25,53 |
13 |
![]() |
FSV Zwickau | 25,53 |
14 |
![]() |
Budissa Bautzen | 26,17 |
... | |||
18 |
![]() |
Wacker Nordhausen | 27,39 |