Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
23 | Areola Alphonse | 30 (27.02.1993) | - | - | - |
1 | Lloris Hugo | 36 (26.12.1986) | 6 | - | 2,50 |
16 | Mandanda Steve | 38 (28.03.1985) | 1 | - | 4,00 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
3 | Disasi Axel | 25 (11.03.1998) | 3 | - | 4,00 |
21 | Hernandez Lucas | 27 (14.02.1996) | 1 | - | - |
24 | Konaté Ibrahima | 24 (25.05.1999) | 5 | - | 3,00 |
5 | Koundé Jules | 24 (12.11.1998) | 6 | - | 3,20 |
2 | Pavard Benjamin | 27 (28.03.1996) | 1 | - | 4,50 |
17 | Saliba William | 22 (24.03.2001) | 1 | - | - |
22 | Theo | 25 (06.10.1997) | 6 | 1 | 3,33 |
18 | Upamecano Dayot | 24 (27.10.1998) | 5 | - | 3,50 |
4 | Varane Raphael | 30 (25.04.1993) | 6 | - | 3,00 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
25 | Camavinga Eduardo | 20 (10.11.2002) | 2 | - | 3,50 |
13 | Fofana Youssouf | 24 (10.01.1999) | 6 | - | 4,00 |
6 | Guendouzi Matteo | 24 (14.04.1999) | 1 | - | 4,00 |
14 | Rabiot Adrien | 28 (03.04.1995) | 6 | 1 | 2,80 |
8 | Tchouameni Aurelien | 23 (27.01.2000) | 7 | 1 | 3,29 |
15 | Veretout Jordan | 30 (01.03.1993) | 1 | - | 4,50 |
Nr. | Spieler | Alter | Einsätze | Tore | Note |
---|---|---|---|---|---|
20 | Coman Kingsley | 27 (13.06.1996) | 6 | - | 3,25 |
11 | Dembelé Ousmane | 26 (15.05.1997) | 7 | - | 3,75 |
9 | Giroud Olivier | 36 (30.09.1986) | 6 | 4 | 3,08 |
7 | Griezmann Antoine | 32 (21.03.1991) | 7 | - | 2,42 |
12 | Kolo Muani Randal | 24 (05.12.1998) | 3 | 1 | 2,75 |
10 | Mbappé Kylian | 24 (20.12.1998) | 7 | 8 | 1,75 |
26 | Thuram Marcus | 26 (06.08.1997) | 5 | - | 3,00 |
Im Verein seit 2012
Pl. | Verein | Ø Note | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Brasilien | 3,03 |
... | |||
3 |
![]() |
Argentinien | 3,08 |
4 |
![]() |
Frankreich | 3,08 |
5 |
![]() |
Portugal | 3,18 |
... | |||
32 |
![]() |
Costa Rica | 4,40 |