Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Baumann Novem | ![]() | 04.12.1995 | 1 | - |
Brecher Yanick | ![]() | 25.05.1993 | 33 | - |
Vanins Andris | ![]() | 30.04.1980 | 2 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bangura Umaru | ![]() | 07.10.1987 | 14 | - |
Britto Willie | ![]() | 15.12.1996 | 19 | - |
Corvalan Diego | ![]() | 17.02.2002 | 1 | - |
Erne Basil | ![]() | 02.06.2000 | 1 | - |
Goncalves José | ![]() | 17.09.1985 | 1 | - |
Janko Lenny | ![]() | 05.02.2002 | 1 | - |
Kempter Michael | ![]() | 12.01.1995 | 13 | - |
Kharabadze Levan | ![]() | 26.01.2000 | 8 | - |
Kryeziu Mirlind | ![]() | 26.01.1997 | 21 | 1 |
Nathan | ![]() | 13.05.1995 | 28 | 2 |
Omeragic Becir | ![]() | 20.01.2002 | 19 | - |
Pa Modou | ![]() | 26.12.1989 | 18 | - |
Pedersen Mads | ![]() | 01.09.1996 | 2 | - |
Rüegg Kevin | ![]() | 05.08.1998 | 28 | 1 |
Sadiku Enit | ![]() | 14.07.1998 | 1 | - |
Sauter Ilan | ![]() | 06.02.2001 | 3 | - |
Wallner Silvan | ![]() | 15.01.2002 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Aliu Izer | ![]() | 15.11.1999 | 2 | - |
Arghandewall Soheil | ![]() | 19.08.2001 | 1 | - |
di Giusto Matteo | ![]() | 18.08.2000 | 1 | - |
Domgjoni Toni | ![]() | 04.09.1998 | 31 | 1 |
Janjicic Vasilije | ![]() | 02.11.1998 | 12 | - |
Khelifi Salim | ![]() | 26.01.1994 | 2 | - |
Kololli Benjamin | ![]() | 15.05.1992 | 27 | 6 |
Kryeziu Hekuran | ![]() | 12.02.1993 | 13 | - |
Marchesano Antonio | ![]() | 18.01.1991 | 31 | 5 |
Popovic Denis | ![]() | 15.10.1989 | 9 | - |
Reichmuth Nils | ![]() | 22.02.2002 | 2 | - |
Rexhepi Lavdrim | ![]() | 12.02.1998 | 1 | - |
Schönbächler Marco | ![]() | 11.01.1990 | 29 | 7 |
Seiler Stephan | ![]() | 16.09.2000 | 8 | - |
Sohm Simon | ![]() | 11.04.2001 | 31 | 1 |
Winter Adrian | ![]() | 08.07.1986 | 12 | - |
Zumberi Lavdim | ![]() | 27.11.1999 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Ceesay Assan | ![]() | 17.03.1994 | 12 | 1 |
Koide Henri | ![]() | 06.04.2001 | 9 | - |
Kramer Blaz | ![]() | 01.06.1996 | 31 | 10 |
Mahi Mimoun | ![]() | 13.03.1994 | 18 | 2 |
Omeragic Nedim | ![]() | 01.02.1999 | 1 | - |
Sulejmani Shpetim | ![]() | 02.06.1995 | 1 | - |
Tosin Aiyegun | ![]() | 26.06.1998 | 18 | 7 |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC St. Gallen | 23,26 |
2 |
![]() |
FC Luzern | 24,56 |
3 |
![]() |
FC Zürich | 24,69 |
4 |
![]() |
FC Basel | 24,80 |
... | |||
10 |
![]() |
Neuchatel Xamax FCS | 28,27 |