Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Brecher Yanick | ![]() | 25.05.1993 | 2 | - |
da Costa David | ![]() | 19.04.1986 | 33 | - |
Malloth Andres | ![]() | 27.11.1992 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Benito Loris | ![]() | 07.01.1992 | 28 | - |
di Gregorio Leandro | ![]() | 18.03.1992 | 1 | - |
Djimsiti Berat | ![]() | 19.02.1993 | 26 | 1 |
Glarner Stefan | ![]() | 21.11.1987 | 10 | - |
Kecojevic Ivan | ![]() | 10.04.1988 | 12 | - |
Koch Philippe | ![]() | 08.02.1991 | 29 | 1 |
Koch Raphael | ![]() | 20.01.1990 | 15 | - |
Nef Alain | ![]() | 06.02.1982 | 12 | 1 |
Teixeira Jorge | ![]() | 27.08.1986 | 25 | 2 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Brunner Maurice | ![]() | 29.01.1991 | 2 | - |
Buff Oliver | ![]() | 03.08.1992 | 22 | - |
Chikhaoui Yassine | ![]() | 22.09.1986 | 18 | 3 |
Chiumiento Davide | ![]() | 22.11.1984 | 33 | - |
Kajevic Asmir | ![]() | 15.02.1990 | 7 | - |
Kukuruzovic Stjepan | ![]() | 07.06.1989 | 18 | - |
Mariani Davide | ![]() | 19.05.1991 | 15 | 1 |
Pedro Henrique | ![]() | 16.06.1990 | 32 | 9 |
Rikan Avi | ![]() | 10.09.1988 | 28 | 6 |
Schönbächler Marco | ![]() | 11.01.1990 | 30 | 3 |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Chermiti Amine | ![]() | 26.12.1987 | 15 | 1 |
Etoundi Franck | ![]() | 30.08.1990 | 25 | 6 |
Gavranovic Mario | ![]() | 24.11.1989 | 31 | 13 |
Sadiku Armando | ![]() | 27.05.1991 | 13 | 2 |
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Zürich | 24,68 |
2 |
![]() |
FC Basel | 25,63 |
3 |
![]() |
FC Lausanne-Sport | 25,65 |
... | |||
10 |
![]() |
FC Luzern | 27,98 |