Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Brecher Yanick | ![]() | 25.05.1993 | 7 | - |
Vanins Andris | ![]() | 30.04.1980 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Bangura Umaru | ![]() | 07.10.1987 | 8 | - |
Dixon Fabio | ![]() | 21.06.1999 | 2 | - |
Guenouche Hakim | ![]() | 30.05.2000 | 1 | - |
Kharabadze Levan | ![]() | 26.01.2000 | 2 | - |
Kryeziu Mirlind | ![]() | 26.01.1997 | 3 | - |
Maxsö Andreas | ![]() | 18.03.1994 | 5 | - |
Nef Alain | ![]() | 06.02.1982 | 7 | - |
Pa Modou | ![]() | 26.12.1989 | 2 | - |
Rüegg Kevin | ![]() | 05.08.1998 | 4 | - |
Untersee Joel | ![]() | 11.02.1994 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Domgjoni Toni | ![]() | 04.09.1998 | 7 | 1 |
Khelifi Salim | ![]() | 26.01.1994 | 7 | 1 |
Kololli Benjamin | ![]() | 15.05.1992 | 7 | 2 |
Krasniqi Bledian | ![]() | 17.06.2001 | 3 | - |
Kryeziu Hekuran | ![]() | 12.02.1993 | 5 | - |
Marchesano Antonio | ![]() | 18.01.1991 | 5 | 1 |
Palsson Victor | ![]() | 30.04.1991 | 5 | 1 |
Rodriguez Roberto | ![]() | 28.07.1990 | 4 | - |
Schönbächler Marco | ![]() | 11.01.1990 | 2 | - |
Sohm Simon | ![]() | 11.04.2001 | 2 | - |
Winter Adrian | ![]() | 08.07.1986 | 6 | - |
Zumberi Lavdim | ![]() | 27.11.1999 | 1 | - |
Spieler | Nation | Geb.-Datum | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|
Ceesay Assan | ![]() | 17.03.1994 | 5 | - |
Odey Stephen | ![]() | 15.01.1998 | 8 | 2 |
Im Verein 2013 - 2020
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
RB Leipzig | 23,45 |
... | |||
11 |
![]() |
RB Salzburg | 25,64 |
12 |
![]() |
FC Zürich | 25,84 |
13 |
![]() |
Standard Lüttich | 25,96 |
... | |||
56 |
![]() |
Akhisar Belediyespor | 30,09 |