Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
12 | Bruno Bertinato | ![]() | 24 (31.05.1998) | 3 | - |
66 | Joronen Jesse | ![]() | 29 (21.03.1993) | 18 | - |
1 | Mäenpää Niki | ![]() | 38 (23.01.1985) | 2 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
27 | Candela Antonio | ![]() | 22 (27.04.2000) | 13 | - |
Carboni Andrea | ![]() | 21 (04.02.2001) | - | - | |
23 | Ceppitelli Luca | ![]() | 33 (11.08.1989) | 10 | - |
13 | Modolo Marco | ![]() | 33 (23.03.1989) | 8 | - |
47 | St. Clair Harvey | ![]() | 24 (13.11.1998) | 2 | - |
Sverko Marin | ![]() | 24 (04.02.1998) | - | - | |
30 | Svoboda Michael | ![]() | 24 (15.10.1998) | 9 | - |
7 | Zampano Francesco | ![]() | 29 (30.09.1993) | 17 | - |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
6 | Busio Gianluca | ![]() | 20 (28.05.2002) | 17 | - |
21 | Cheryshev Denis | ![]() | 32 (26.12.1990) | 10 | 3 |
14 | de Vries Jack | ![]() | 20 (28.03.2002) | 3 | - |
Jajalo Mato | ![]() | 34 (24.05.1988) | 3 | - | |
38 | Kofoed Andersen Magnus | ![]() | 23 (10.05.1999) | 14 | - |
Milanese Tommaso | ![]() | 20 (31.07.2002) | - | - | |
88 | Pecile Damiano | ![]() | 20 (11.04.2002) | - | - |
8 | Tessmann Tanner | ![]() | 21 (24.09.2001) | 17 | 1 |
Nr. | Spieler | Nation | Alter | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Ciervo Riccardo | ![]() | 20 (01.04.2002) | - | - | |
18 | Hasanbegovic Mirza | ![]() | 21 (19.07.2001) | - | - |
17 | Johnsen Dennis | ![]() | 24 (17.02.1998) | 18 | 2 |
11 | Novakovich Andrija | ![]() | 26 (21.09.1996) | 22 | 1 |
25 | Pierini Nicholas | ![]() | 24 (06.08.1998) | 21 | 1 |
20 | Pohjanpalo Joel | ![]() | 28 (13.09.1994) | 21 | 8 |
Redan Daishawn | ![]() | 22 (02.02.2001) | - | - |
Nr. | Spieler | akt. Verein | Position | Einsätze | Tore |
---|---|---|---|---|---|
94 | Beghetto Andrea | AC Perugia | Abwehr | 1 | - |
32 | Ceccaroni Pietro | US Lecce | Abwehr | 20 | 1 |
5 | Haps Ridgeciano | CFC Genua 1893 | Abwehr | 19 | 1 |
31 | Ullmann Maximilian | 1. FC Magdeburg | Abwehr | 5 | - |
2 | Wisniewski Przemyslaw | Spezia Calcio | Abwehr | 19 | - |
33 | Crnigoj Domen | US Salernitana | Mittelfeld | 18 | 3 |
10 | Cuisance Michael | Sampdoria Genua | Mittelfeld | 13 | 2 |
16 | Fiordilino Luca | FC Südtirol | Mittelfeld | 14 | - |
Connolly Aaron | Hull City | Sturm | 5 | - | |
85 | Enem Jay | Vis Pesaro | Sturm | 1 | - |
36 | Zabala Facundo | Olimpia Asuncion | Sturm | 1 | - |
Im Verein seit 2022
Pl. | Verein | Ø Alter | |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Parma Calcio | 25,31 |
... | |||
5 |
![]() |
SPAL Ferrara | 25,80 |
6 |
![]() |
FC Venedig | 26,17 |
7 |
![]() |
Cagliari Calcio | 26,22 |
... | |||
20 |
![]() |
SSC Bari | 28,31 |